予定勤務地 東京都
年収 400万円 ~ 600万円
職種 | カイポケ事業開発部/インサイドセールス(通信事業領域) |
---|---|
ポジション | カイポケ事業開発部/インサイドセールス(通信事業領域) |
雇用形態 | 正社員 |
業務内容 | 今回の募集は、介護事業所向けSaaS『カイポケ』上で展開している事業開発部の通信事業にてICTデバイス (モバイル・タブレット)を販売するISリーダー候補の募集です! ■採用背景 組織拡大を機に、インサイドセールスチーム(Mgr1名、メンバー8名)のリーダー候補を採用し 事業をさらにグロースさせていくため ▼配属部署について 介護事業者の経営をテクノロジの力で支援するサービス「カイポケ」を運営しています。 カイポケは、「介護事業者のための経営支援サービス」をコンセプトとした業界特化型のSaaSで、 現在33,000を超える介護事業所にご利用頂いており、急成長しているサービスです。 介護保険請求(レセプト)やシフト作成などの業務支援だけでなく、求人や勤怠管理、給与計算などの人事労務面、 会計ソフトなどの経理面、備品の通販サイトや格安スマホ、光回線などの購買面など、 介護事業所経営に必要なサービスを網羅的に提供しています。 ▼配属チームについて 介護経営支援事業部 事業開発Gr 購買支援チーム ▼募集背景について 事業拡大による増員。 インサイドセールス未経験者が多い現組織において既存の獲得プロセスを見直し、 マーケティング側への働きかけもできるようなオーナシップがあり主体性の高いメンバーを募集 介護事業者へ非対面でICTデバイスのレンタルサービスのコールセールス活動を行います。 一般的なインサイドセールスの役割はフィールドセールスへの「アポ」取得をミッションにしている組織が多いですが 本組織では商談を完結するところまで担います。 従って、セールスとしてのクロージングするスキルが求められ成果指標が認識できるため セールスとしての成長実感を持つことが出来ます。 介護事業者の業務効率化や生産性向上を実現すべくハードウェアの提供に留まらずアプリの活用提案をしていき モノの提供からコトの提案を介護事業者における課題解決に向けたソリューション提案を実施していきます。 ▼業務について ・チーム運営、KGI/KPI管理、業務オペレーションの改善 ・チームメンバーのマネジメント、育成、ベストプラクティスの抽出・共有 ・クラウドIPフォンMiitelを使用した商談プロセスの分析、改善 ・顧客管理システムへの商談内容の記録、分析、レポート作成(Salesforce、kintone) ・インサイドセールス全体の業務フローにおける改善提案 ・VOC収集のためインタビューやアンケート等の企画立案 ・マーケティング部門との連携を行いリード獲得の企画、施策立案、WP作成、メルマガ作成 ・活動目安:1日あたり商談数15商談 ~ 20商談、架電数50架電 ~ 70架電 ▼この仕事で得られるもの ・チーム運営およびチーム単位での施策実行を担うマネジメント経験 ・マーケティングと連携しながら事業全体の戦略や施策に関与する経験 ・オペレーショナルエクセレンスを自らの意見や提案によって実現する裁量と思考自由度 |
勤務地 | 東京本社(105-0011 東京都港区芝公園2-11-1 住友不動産芝公園タワー) |
応募資格 |
▼MUSTスキル
・インサイドセールス実務経験(2年以上) ▼WANTスキル ・インサイドセールスSDRチーム経験 ・ExcelやGoogleSpreadSheetで関数を使って簡単な表を作れるスキル ・顧客対応、外部との折衝経験 |
語学力 | 問わない |
給与 |
年収 400万円 ~ 600万円 \4000000 ~ \6000000 |
休日休暇 | ◆完全週休2日制 ◆祝日(当社カレンダーによる) ◆GW ◆夏期休暇 ◆年末年始休暇 ◆育児短時間措置 ◆産前産後休暇 ◆有給休暇 ◆アニバーサリー休暇 ◆介護看護休暇 ◆妊婦特別休暇 ※配属部署によっては上記記載内容と異なる場合がございますので、予めご了承ください。 |
勤務時間 | 9:00~18:00(休憩1時間/実働8時間) ※定時の1時間30分後完全退社ルール |
待遇・福利厚生 | ◆社会保険完備 ◆交通費支給(月35,000円まで※通勤定期) ※業務上必要な交通費に関しては全額支給 ◆スキルアップ手当(150,000円) ◆従業員持株制度 ◆書籍購入制度 ◆資格取得支援制度 ◆ベビーシッター利用補助制度 【労働条件】 ・東京本社、大阪事業所:屋内禁煙 ・上記以外 :屋内原則禁煙(喫煙室あり) |
企業名 | 株式会社エス・エム・エス(SMS CO., LTD.) |
---|---|
従業員数 | 連結:2,968人、単体816人 (2020年3月31日時点) |
売上高 | 35140百万円(2020年3月期・連結) |
設立 | 2003年4月4日 |
事業内容・会社の特徴 | 「介護」「医療/キャリア」「ヘルスケア/シニアライフ」に特化した 情報インフラの構築 |
予定勤務地 東京都
年収 421万円 ~ 559万円
予定勤務地 東京都
年収 450万円 ~ 700万円
予定勤務地 東京都・大阪府
年収 500万円 ~ 800万円