予定勤務地 東京都
年収 743万円 ~ 1,370万円
| 職種 | カスタマーサクセス |
|---|---|
| ポジション | カスタマーサクセス [エンタープライズ領域 Contract One] |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業務内容 | 数千~数万人規模の大手企業を対象に、Contract Oneを組み込んだ全社業務の設計と導入プロジェクトをリードします。 実務担当者への操作支援を中心とする通常のカスタマーサクセス(以下CS)とは異なり、顧客の部門責任者、情報システム部門、経営層、グループ会社などを巻き込むエンタープライズ専任の役割です。 【主な業務内容】 ・契約の締結・管理・活用プロセスの可視化と、全社運用の設計 ・複数部門・拠点・グループ会社を巻き込んだ導入計画の策定、合意形成、進行管理 ・説明会、マニュアル、利用データ分析などを通じた利用定着とチェンジマネジメント ・契約データを活用したリスク管理、意思決定の迅速化、新たなユースケースの提案 ・権限・セキュリティー要件、電子契約・ワークフローなど既存システムとの連携支援 ・他部門やグループ会社への展開、アップセル・クロスセルに向けたアカウントプランニング ・顧客要望の構造化と、PdM・エンジニアへのプロダクトフィードバック ・営業部門と連携した契約更新、拡大提案、導入事例の創出 |
| 募集背景 | 部門・体制強化の為 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F ※就業場所の変更の範囲: 会社の定める勤務地 |
| 応募資格 |
【応募資格(必須)】
以下のいずれかの経験を通算3年以上お持ちの方 (複数の経験の組み合わせも可) ・大手企業向けSaaS・ITサービスにおけるカスタマーサクセス、導入支援、アカウントマネジメントの経験 ・SIer/ITベンダーにおける、基幹システムや業務システム導入プロジェクトのPM・PL、または中核メンバーとしての経験 ・コンサルティングファームにおける、業務改革(BPR)・DX・システム導入プロジェクトの推進経験 ・大手企業向けの無形商材営業において、複数部門・複数階層を巻き込んだ提案を行った経験 ・事業会社における、全社または複数部門を横断する業務改善・システム導入プロジェクトの推進経験 ※カスタマーサクセスの職種経験や、契約・法務領域の専門知識は必須ではありません。顧客や社内の複数ステークホルダーを巻き込み、業務の変化を実現した経験を重視します。 【応募資格(歓迎)】 ・従業員1000名以上または上場企業を対象とした提案・導入支援の経験 ・複数部門、複数拠点、グループ会社を巻き込むプロジェクトを完遂した経験 ・経営層・部門責任者への提案、報告、合意形成の経験 ・数百名~数千名規模の利用定着や行動変容を伴うチェンジマネジメントの経験 ・定量データを基に課題を特定し、改善施策を立案・実行した経験 ・営業企画、事業企画、業務企画、プロダクト企画など、職種横断の経験 ・3名以上のチームまたはプロジェクトメンバーをマネジメントした経験 ・契約管理、法務業務、電子契約、ワークフロー、ERPなどに関する知識・経験 【求める人物像】 ・顧客の要望をそのまま受け取るのではなく、背景にある業務・組織・経営課題を構造化できる方 ・正解や型がまだない状況を楽しみ、自ら仮説を立て、社内外の関係者を巻き込みながら実行できる方 |
| 語学力 | 問わない |
| 給与 |
年収 743万円 ~ 1,370万円 年収743万円~1,370万円 |
| 休日休暇 | ・土日祝日 ・年末年始休暇 ・有給休暇 ・特別休暇制度 ・平日・土日入れ替え制度 |
| 勤務時間 | 9:00~18:00または9:30~18:30 (配属部署により異なります) ※働き方: 週3日以上出社 |
| 待遇・福利厚生 | ・加入保険: 雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険 ・通勤交通費: 1日5,000円、かつ1ヵ月定期代10万円を上限とし支給 (特急券・航空券は対象外) ・社内交流支援制度 ・住宅補助制度 ・育児サポート制度 ・従業員持株会制度 ・選択型確定拠出年金制度(選択型DC) ・受動喫煙防止措置: 屋内禁煙 ・試用期間: あり (6ヵ月) |
| 企業名 | Sansan株式会社 |
|---|---|
| 業種 | SaaS |
| 従業員数 | 単体1,979名/連結2,266名(2025年11月30日時点) |
| 設立 | 2007年6月11日 |
| 事業内容・会社の特徴 | 働き方を変えるAXサービスの企画・開発・販売。 ビジネスデータベース「Sansan」、名刺アプリ「Eight」、経理AXサービス「Bill One」、取引管理サービス「Contract One」、データクオリティマネジメント「Sansan Data Intelligence」を展開。資本金72億91百万円(2025年11月30日時点)。 |
予定勤務地 東京都
年収 567万円 ~ 661万円
予定勤務地 東京都
年収 469万円 ~ 1,050万円
予定勤務地 東京都
年収 500万円 ~ 1,170万円