予定勤務地 東京都
年収 500万円 ~ 1,000万円
職種 | データプラットフォームエンジニア(データソリュー ション事業)/20代活躍中 |
---|---|
ポジション | データプラットフォームエンジニア(データソリュー ション事業) |
雇用形態 | 正社員 |
業務内容 | ■主な仕事内容 全社のクラウド利用を推進するCCoE(Cloud Center of Excellence)や、弊社が提供するデータソリューション事業領域のデータ基盤に携わっていただきます。 弊社ではクラウド環境としてAWSおよびGCPを採用しております。 案件で使用するサービスの選定、システムの要件定義/設計など、裁量をもちながら取り組んでいただける環境です。 既存環境のアプリケーションのデータ基盤にはTerraformやCDKなどを利用し、コードの修正からデプロイまでの自動化を推進しています。 ・CCoEとしての期待役割 セキュリティ/権限管理のガバナンス強化 全社的なコスト最適化 クラウド利用のガイドライン策定 ・データエンジニアとしての期待役割 クラウド環境の設計/構築 クラウド運用業務の自動化、効率化 モニタリング基盤設計/構築/監視/運用 ■開発環境 Infra:AWS(EC2, ECS, Lambda, S3,Glue, Athena, Aurora, CodePipeline, CodeBuild) 言語:Python, Node.js, Scala, Go OS:Linux DWH: Hive, Snowflake 構成管理ツール:Terraform, Serverless Framework その他:GitHub, CircleCI, Redash, Databricks, Docker ■募集背景 既にAWSを始めとしたクラウドの商用サービス適用を行っておりますが、今後ますます速度が上がっていくビジネスの変化に追随し続けるため、今以上に積極的にクラウドを活用したサービス開発を推進していく必要があると考えております。 全社でクラウドを正しく、かつ効果的に活用するための牽引組織・人材の強化が必要であるため、今回はパブリッククラウドを用いたシステム設計・構築経験をお持ちの方を募集しております。 ■このポジションの魅力 Supership グループは、KDDI のグループであり、事業としてアドテクノロジーや検索ソリューション/OMO、データコンサルなどを展開しており、それらの業務を遂行する上で、大量のデータを扱っています。日常の業務で「ペタ」クラスの実データに触れることができ、スキルアップすることが可能です。 取り扱うデータの中には、機密性の高いデータも含まれるため、セキュリティや、個人情報保護法などデータガバナンスの観点も必要となり、それに伴う知識を身につけることが可能です。 開発プロセス・使用するシステムアーキテクチャなどは開発現場で相談、検証を行い決定しております。最新の技術を積極的に採用することも可能です。 毎週月曜午前を有給休暇にできる「Happy Monday」という休暇があり、月曜日は多くの社員が午後出社をしております。これだけでなく、リモートワークや働く時間の調整など、柔軟な働き方が許されており、プライベートも大切にしながら仕事をすることができます。 |
勤務地 | 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー |
応募資格 |
■必須経験・スキル
AWS の基本的な機能を理解し、EC2やRDSなどの利用経験があること JavaやPythonをはじめとした何かしらの言語における開発 ■尚可経験・スキル AWS のベストプラクティスを考慮したインフラ設計/構築ができること Hadoop のクエリエンジンの使用経験(Hive、Trino、Spark 等) |
語学力 | 問わない |
給与 |
年収 500万円 ~ 1,000万円 応相談 |
休日休暇 | 休日:土日、祝日、年末年始、Happy Friday(土曜日と祝日が重なった場合前日の金曜日が休日) 有給休暇:初年度最大15日付与(入社時支給) 特別休暇:慶弔休暇、産前産後休暇、育児休暇、Happy Monday(毎週月曜日は午前有給)、アニバーサリー休暇 |
勤務時間 | 10:00?19:00(休憩1時間) ※1日のみなし労働時間8時間 |
待遇・福利厚生 | 試用期間:入社後3ヶ月 昇給:年2回(5月、11月) 社会保険:KDDI健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金 交通費:出社日数に合わせて実費支給 その他:在宅勤務手当、KDDI持ち株制度、慶弔見舞金制度、確定拠出年金制度 |
企業名 | Supership株式会社 |
---|---|
業種 | マスコミ・広告代理店・デザイン |
従業員数 | 363名※2020年4月1日現在 |
売上高 | 1,392,213(千円) ※2019年3月31日現在 |
設立 | 2007年12月 |
事業内容・会社の特徴 | 広告事業 インターネットサービス事業 プラットフォーム事業 その他 |
予定勤務地 東京都
年収 500万円 ~ 1,000万円
予定勤務地 東京都
年収 500万円 ~ 1,000万円
予定勤務地 東京都
年収 500万円 ~ 1,000万円