予定勤務地 東京都
年収 444万円 ~ 624万円
職種 | 【コーポレート】採用人事/20代活躍中 |
---|---|
ポジション | 【コーポレート】採用人事 |
雇用形態 | 正社員 |
業務内容 | ▼ベーシックについて ベーシックは「問題解決の集団として、情熱を妨げる世の中のあらゆる問題解決をやり抜き、多種多様な企業が強みに集中できる世界を創造する」をミッションに掲げ事業を展開するテクノロジーカンパニーです。 BtoB企業がマーケティングを行う上で直面している知識・環境・人員の不足の問題を解決するため、 オールインワン型BtoBマーケティングツール「ferret One」、フォーム作成管理ツール「formrun」、Webマーケティングメディア「ferret」の3つの事業を展開しています。 2021年11月には11億の大型資金調達を実施し、SaaS事業会社としての新しい挑戦が始まろうとしています。 ベーシックが掲げる「Webマーケティングの大衆化」という大きなミッションに、一緒に立ち向かってくれる仲間を現在募集しています。 ▼仕事内容 前年比200%の事業成長を遂げており、全社の成長を踏まえた際に今後採用業務の加速・推進が必要です。 事業成長を人材の採用で加速させていく、非常に重要なポジションです。 ▼具体的には ・中途、新卒双方での採用面接対応(日程調整~各エージェント折衝を含む) ・採用戦略立案と実行(マネージャーと協業) ・採用媒体、エージェント選定及び主要パートナーとのリレーション構築 ・ダイレクトリクルーティングの企画、実行 ・ドキュメンテーション、資料作成、数値管理、外部委託業者やアシスタントへのディレクション業務など ・各事業部とのHR会議運営 ▼仕事の魅力 ・急成長市場であるSaas事業事業領域において、新卒・中途・各領域における専門人材との折衝を通じて、幅広い採用知見を積むことが出来ます。 ・人事機能の強化(採用・研修・リテンション・オンボーディング・広報など)にも将来的に携わる事が出来る為、HR人材のスペシャリストとしてのキャリア形成が期待出来ます。 |
勤務地 | 東京都千代田区一番町17-6 一番町MSビル2F (人事ポジションのみ、関東圏の方のみの採用としております。) ※リモートワークOKですが、アトラクト会食や社員オンボーディングにて出社の可能性があるため ※人事グループのリモートワーク率は70%程度です。 受動喫煙対策:屋内全面禁煙 |
最寄り駅 | 東京メトロ半蔵門線半蔵門駅 A5番出口から徒歩3分 |
応募資格 |
【必須スキル】
・事業会社における中途採用業務経験2年以上 ・人材紹介事業における営業経験3年以上(CA・RA問わず) 【歓迎スキル】 このような経験がある方は尚歓迎します。 ・ダイレクトリクルーティングの運用経験及び数値改善のご経験 ・新卒採用のご経験 ・エンジニア中途採用のご経験 ・営業経験において高い実績・成果を残してきた方(MVP・表彰経験など) ・SaaS事業領域における中途採用経験 【求める人物像】 【GOAL ORIENTED】 常に目的からの逆算で考え、 達成、成果にこだわり抜け。 【TRY & LEARN】 あくなき仮説と検証を繰り返し、 学びを進化に繋げろ。 【TEAM SPIRIT】 刺激し、高め合う、 共闘のチームスピリッツを。 |
語学力 | 問わない |
給与 |
年収 444万円 ~ 624万円 月額37万円?52万円(能力によって設定)[想定年収:444万~624万円] |
休日休暇 | ・土日祝日休み ・年間休日130日以上 ・あんしん休暇(有給とは別途入社時3日付与) ・リフレッシュ休暇(年間3日間) ・年末年始休暇 ・慶弔休暇 ・年次有給休暇(時間休取得可能) ・産休・育休(取得実績あり) ・エフ休[Female & Family休](育児・家族介護・女性のための特別休暇) ・時間有給(1時間単位で有給取得可) ・勤務間インターバル制度(退勤から出勤まで11時間休める) |
勤務時間 | 9:30~18:30(実働8時間、休憩1時間) 時間外労働あり |
待遇・福利厚生 | ・職責型評価制度(期待役割グレード制度) ・ストックオプション制度 ・各種社会保険完備(雇用、労災、厚生年金、関東ITソフトウェア健康保険組合) ・団体医療保険 ・企業型確定拠出年金制度 ・住宅補助2万円(会社指定範囲30分圏内で支給) ・交通費支給 (月100,000円まで) ・社内表彰制度(クォーターMVP賞・年間達成賞など) ・副業OK ・在宅勤務制度 ・希望PC貸与(Mac/Win) ※PCスペック Mac M-BookPro/M1P-C8G14/32G/512G/14.2/JIS Win Let’s note/Ci5-2.6G/16G/256G/12.1 |
企業名 | 株式会社ベーシック |
---|---|
従業員数 | 110名 |
売上高 | 21億7980万円(2021年第39期実績) |
設立 | 2004年3月 |
事業内容・会社の特徴 | 比較メディア事業 / Webマーケティング事業 |
予定勤務地 東京都
年収 360万円 ~ 450万円
予定勤務地 東京都
年収 500万円 ~ 1,000万円
予定勤務地 東京都
年収 520万円 ~ 585万円