予定勤務地 東京都・大阪府
年収 450万円 ~ 1,100万円
職種 | プロダクト共通基盤開発チーム(大阪)/20代活躍中 |
---|---|
ポジション | プロダクト共通基盤開発チーム(大阪) |
雇用形態 | 正社員 |
業務内容 | 【仕事内容】 ラクスの複数プロダクト間で利用する共通基盤の専門開発チームの新規立ち上げをいたします。 ラクスのプロダクトを複数契約されているお客様に、複数契約ならでの付加価値を提供するため開発チームです。 立ち上げ組織のため、ご経験に応じて下記ポジションをお任せしたいと考えております。 ・エンジニアリングマネージャー ・PdM(プロダクトマネージャー) ・開発エンジニア 当初はデータ連携基盤やユーザ―管理基盤の開発を予定しています。 立ち上げは4~5名のチームを想定しており、各プロダクト開発チームと協力しながら機能リリースを実現します。 初回リリース後も社内外の声を聞きながらフィードバックループを回し、より良いものを素早く開発するための改善も積極的に行っていただきます。 【業務内容(詳細)】 ・エンジニアリングマネージャー -チームマネジメント -要件定義、概要設計 -開発、品質管理等、リリースまでの一連業務 -各種報告、調整、期待値コントロール等 -メンバー育成への取り組み ・PdM(プロダクトマネージャー) -要件定義、概要設計 -開発、品質管理等、リリースまでの一連業務 -各種報告、調整、期待値コントロール等 -メンバー育成への取り組み ・開発エンジニア -要件定義、概要設計 -開発、品質管理等、リリースまでの一連業務 -各種報告、調整、期待値コントロール等 【採用背景】 複数のラクスサービスをお客様に使っていただく際、新たに発生するペインを無くしたい。 例えば、ラクスサービスはベストオブブリード型であるため、ここのサービスで独立したユーザー管理、設定などを行っています。特化させることによるメリットがある反面、各サービスで重複した作業をお客様に強いることにもなっています。これを改善し、顧客価値を高めていくことを目指します。 【配属組織】 ・開発本部 第一開発部 ※ラクスはサービス毎に開発チームが分かれています。 ※管理職を含め開発全体人数としては80名程度で、製品別・役割別に8つの開発チーム(課)に分かれ、それぞれ10名~20名ほどの規模となっています。 【魅力点】 ・複数のサービスに横断的に関わり、単一サービスで解決することのできない課題を解決することにチャレンジできる環境です。 ・急成長中の組織の中で、新たに組織を立ち上げる経験を積むことができます。 【取り組む課題】 複数のラクスサービスを使っていただくことで今まで以上の付加価値をお客様に提供すること。 そのためのチームを組織し、成長していくこと。 |
勤務地 | 大阪府大阪市北区鶴野町1-9 梅田ゲートタワー7階 ※勤務地は、東京でも大阪でも可能です |
応募資格 |
【必須経験】
・Webアプリケーション開発経験(5年以上) ・リリース、運用の経験 ・概要設計、データベース設計の経験 【歓迎する経験/スキル】 ・プロダクトマネジメントの経験 ・開発マネージメント・リーダー経験(3年以上) ・要件定義、概要設計の経験 ・横断型チームでの開発経験、あるいはリーダー経験 ・自動化などを含めた開発プロセスの改善 【マッチしてるタイプ】 ・現状課題、組織の期待を把握し、論理的に前進させることができる ・課題に常に目を向け恒常的に改善サイクルを回せる。 ・メンバとのコミュニケーションを大切にし、育成を行う事が出来る |
語学力 | 問わない |
給与 |
年収 450万円 ~ 1,100万円 年収 4,500,000 円 - 11,000,000円 |
休日休暇 | ■完全週休二日制(土、日) ■祝日 ■年末年始休暇 ■夏期休暇 ■有給休暇(有給消化率80%以上 ※2019年3月期実績) ■産前・産後休暇…取得後の復帰率100% ■慶弔休暇(例:結婚時7日間の休暇付与) |
勤務時間 | 9:00~18:00 |
待遇・福利厚生 | ■社会保険完備 雇用・労災・健康・厚生年金 ■交通費支給 上限10万円/月 ■私服通勤 ■ラクスマイル制度 お子様扶養の場合所定就業時間を前後1時間まで30分単位で変更可 例)8時~17時、8.5時~17.5時、9.5時~18.5時、10時~19時 ■その他就労支援 ・子の看護休暇(1人につき5日間 ※有給とは別途) ・ベビーシッター補助制度 ・バックアップ休暇 ・社内サークル(野球、フットサル、軽音、ガンプラ等) ・社内交流イベント ■受動喫煙防止措置 屋内禁煙 |
企業名 | 株式会社ラクス |
---|---|
従業員数 | 連結:1,356名 単体:769名(2021年4月1日現在) |
売上高 | 15,387 百万円(2021年3月期) |
設立 | 2000年11月1日 |
事業内容・会社の特徴 | ■クラウド事業 (クラウド/ASP・レンタルサーバー) ■IT人材事業(新規事業、派遣) |
予定勤務地 東京都
年収 550万円 ~ 850万円
予定勤務地 東京都
年収 470万円 ~ 850万円
予定勤務地 東京都・大阪府
年収 967万円 ~ 1,120万円