予定勤務地 東京都
年収 850万円 ~ 1,500万円
職種 | 自社プロダクト(AaaS)開発プロジェクトマネージャー/プロダクトマネージャー/20代活躍中 |
---|---|
ポジション | 自社プロダクト(AaaS)開発プロジェクトマネージャー/プロダクトマネージャー |
雇用形態 | 正社員 |
業務内容 | ■募集企業(会社情報) こちらの求人は博報堂DYメディアパートナーズでの採用になります。 ■仕事内容 博報堂DYグループが広告メディアビジネスの次世代モデルとして提唱する AaaS(Advertising as a Service) 博報堂DYメディアパートナーズが、膨大なメディア取引データを一元的に取り扱うデータウェアハウスを含む各種サービスの基盤となる「博報堂DY次世代メディアシステム」?を開発、広告効果を最適化するソリューション群である「博報堂DY次世代メディアソリューションズ」など、システム及びソリューションプロダクトを提供し、例えばテレビ・デジタルの統合運用など、広告のデジタルトランスフォーメーションを推進していきます。 その中で自社プロダクトの基盤開発やプロダクトマネジメントにおいて、 ・ビジネス環境を踏まえた計画策定 ・技術最新動向やデータ環境を踏まえた開発要件定義並びに仕様策定 ・アジャイル開発プロジェクトマネジメント ・協力機関の管理監督 ※プログラミング業務はご志向や適性によりお任せする可能性があります。 をリードし、博報堂DYグループの将来を担うビジネスを技術面から発展させていきます。 ■配属される組織 メディアビジネス基盤開発局、(出向)博報堂テクノロジーズ:メディアDXセンター配属 ■提供できる成長・環境 博報堂DYグループが提唱し、今後、主力事業として拡大させていくAaaSのシステム基盤とアプリケーションを開発リードする業務で、コアメンバーとして、膨大なデータ、ソリューション群をマネジメントし、基盤開発、データサイエンスなどの技術面だけでなく、ビジネス面においても責任を持ち、成長していける環境があります。 |
勤務地 | 東京都港区赤坂5丁目3番1号 赤坂Bizタワー |
応募資格 |
■必要な経験・スキル(MUST)
下記、全ての経験がある方 ・アプリケーション、ソフトウェア開発のPM/PMO経験 ・クラウドデータ基盤開発スキル(GCP/AWS等) ・過去、何らかのプログラミング経験 ■望ましい経験・スキル(WANT) 下記、いずれかの経験がある方 ・プログラム言語スキル(SQL、Javascript、PHP、Java、Python等) ・BIツール開発経験(Datorama、Tableau、Looker等) ・データサイエンス(機械学習等)、統計領域に関する知識や経験 ・メディアデータ分析、メディアプランニングシステム開発経験 ・広告メディアバイイング/プラニング業務知見や経験 ・大手ITコンサルティング企業/SIerで大規模データに関わるコンサルティング・構築業務に携わった経験 ・大手ネット専業広告代理店、大手リサーチ企業等、デジタルやマスなどの領域に関わらず、メディアに関わる機能的役割の会社において、基盤開発やソリューションなどプロダクトに関わる技術的な側面を担った経験 ・大手Webサービスや大手クラウド事業者(IaaS?SaaSまで)にて、基盤開発やプロダクトに関わる技術的な側面を担った経験 ■求める人物像 ・技術者でありながら、コミュニケーション能力の高い人 ・専門技術追求型ではなく、幅広い知識や手法、経験に基づくバランスのある判断ができる人 ・情報管理やセキュリティへの意識の高い人 ・将来的にマネージャーとしての資質がある人 |
語学力 | 問わない |
給与 |
年収 850万円 ~ 1,500万円 年収 8,500,000 円 - 15,000,000円 |
休日休暇 | ・年間 125日 └完全週休2日制(土日)、祝日 └年末年始休暇(12月29日~1月3日) ・有給休暇 └入社半年経過時点12日 └最高付与日数25日 └入社日から付与/入社月により個別に設定 ・特別休暇(フリーバカンス年2回:連続5営業日の休暇) ・慶弔休暇、産休・育児休業、介護休業、その他制度 |
勤務時間 | 専門業務型裁量労働制 └1日あたりのみなし労働時間:8時間 └所定労働時間 7時間、休憩 60分 └勤務時間:9:30~17:30を基本とし、 就業時間の変更は裁量労働制適用者が自主的に設定する |
待遇・福利厚生 | ・通勤交通費支給(会社規定による) ・退職一時金制度あり ・企業型確定拠出年金:会社掛金39,000円/月 ・カフェテリアプラン:30,000円/年相当 ・診療所あり(本社内の内科/歯科/心療内科を原則無料で受診可能) ・加入保険:雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険 ※屋内原則禁煙(屋内喫煙可能場所あり) |
企業名 | 非公開企業 |
---|---|
従業員数 | 3,812名(2021年4月1日現在・契約社員含む) |
売上高 | 9,069億99百万円(2020年4月~2021年3月期、連結ベース) |
設立 | 1924/2/11 |
事業内容・会社の特徴 | ・ブランディング ・ストラテジックプランニング ・広告制作 ・デジタルメディア/マルチメディア広告 ・カスタマーマーケティング ・PR ・情報空間開発事業 |
予定勤務地 東京都
年収 500万円 ~ 1,000万円
予定勤務地 東京都
年収 600万円 ~ 1,000万円
予定勤務地 東京都
年収 400万円 ~ 900万円