予定勤務地 東京都
年収 500万円 ~ 1,000万円
職種 | 【AI事業本部】webフロントエンジニア(アドテクノロジー)/20代活躍中 |
---|---|
ポジション | 【AI事業本部】webフロントエンジニア(アドテクノロジー) |
雇用形態 | 正社員 |
業務内容 | ■事業・業務概要 【広告マーケットについて】 アドテクとは、アドテクノロジーの略称。読んで字の如く、「アド(広告)」の「テクノロジー(技術)」のことを指し、人手では実現不可能なレベルの広告配信を実現する技術にあたります。 技術を活用し、広告主とメディア(広告掲載媒体)、消費者をwin-winに導くため、発展してきました。 広告主にとっては、今までよりも高い広告効果をもたし、 メディアにとっては、収益の最大化や広告配信の効率化を実現します。 また、消費者は、より自分の好み・ニーズにあった情報(広告)を手に入れることができます。 参考:世界一やさしいアドテク教室 ■▽AMoAd アドネットワーク AMoAdは主にスマートフォン向けのアドネットワーク事業を展開してます。 プロダクトのリリースから約10年経った今現在でも成長を続け、 アドネットワーク市場ではナンバーワンの成長率、2021年売上ナンバーワンのアドネットワーク事業となっています。(YonY140%成長) 2022年度は下記をチーム一同で実現します。 ・マーケットルールやトレンドを見通して新商品をリリースし続け、CAを代表する広告プロダクトとして圧倒的市場シェアを獲得すること =年度売上100億円 ・本質的な広告価値を追求し、マーケットのルールを我々から正しいものに変えていくこと =スマートフォン動画広告のあるべきルールを提言し、市場ルールに変えていく ■▽デジタルサイネージ事業 デジタルサイネージ(DOOH)に広告を配信する事業です。 DOOHは生活の隅々に設置されつつあり、様々なロケーションに応じたコンテンツ及び広告の配信が求められています。この状況を大きな事業機会と捉え、これまで弊社で培ってきた広告配信技術(アドテク)を組み合わせることで運用型DOOH広告市場でナンバーワンを目指します。 単純にDOOHに広告を流すだけではなく、ロケーション(位置情報)、カメラの画像解析結果から得られる属性情報等、DOOHだからこそ得られる情報を利用し、最適な広告クリエイティブの配信、または生成までをシステムで対応する計画を立てています。 ■業務内容 【業務内容】 ・事業責任者とのタスク優先順位すり合わせ ・開発メンバーによるMTG(進捗確認、上位優先度タスクの仕様確認、タスクアサイン) ・新規タスクの場合は別途詳細設計 ・実装 ・テスト ・レビュー ・リリース ■▽AMoAd アドネットワーク 【開発環境】 #Scala #Java #sbt #Ruby on Rails #MySQL #Redis #Aerospike #Fluentd #Apache Spark #Capistrano #GitHub #Amazon S3 #Amazon CloudFront #Google Cloud Storage #Google Cloud DataProc #Google BigQuery #Kubernetes #Consul #Datadog #PagerDuty ■▽サイネージ事業 【開発環境】 #Scala #Apache Spark #Aerospike #Amazon Redshift #Amazon CloudFront #Amazon Route 53 #Amazon S3 #Amazon EMR #OpenStack #Kubernetes #PagerDuty ※立ち上げ中のため変更する可能性がございます。 |
勤務地 | 東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア22F ※屋内の受動喫煙対策 有(喫煙室あり) |
応募資格 |
【必須スキル】
・HTML/CSS/JavaScriptへの専門的な深い知識 ・上記サービスの開発経験 2年以上 ・GitHubでのPull Requestを利用した開発フロー経験 【あれば尚良スキル】 ・TypeScriptでの開発経験 ・iOS(Swift/Objective-C)とAndroid(Kotlin/Java)でのNativeアプリの開発経験 ・JVM系言語を用いたサーバーサイドの開発経験 ・Linuxでの動作/運用を前提としたシステムの開発経験 ・k8s環境での開発経験 ・RedisなどのKVSを使用した経験 ・AWS/GCP を利用した開発経験 【マッチする人物像】 ・主体性をもって取り組める方 ・愛着をもってサービス開発にとりくめる方 ・技術への探究心があり、根拠を説明できる方 ・チーム開発を大切にできる方 ・前向きなコミュニケーションが取れる方 配属先については相談の上、挑戦したい技術や事業領域に応じて配属となります。 ご希望に応じて、ゼロから新規事業を立ち上げるチームへのジョインや、新規事業自体を提案する機会があります。 |
語学力 | 問わない |
給与 |
年収 500万円 ~ 1,000万円 応相談 |
休日休暇 | 週休2日制(土曜・日曜)、祝日、夏期休暇(3日間)、 年末年始休暇(12月29日~1月3日)、年次有給休暇(初年度10日間)、慶弔休暇、 リフレッシュ休暇(勤続2年間で5日間)など |
勤務時間 | 10時~19時 (職種によっては裁量労働制適用) |
待遇・福利厚生 | ■社内制度 ・エンジニアの為のオフィス環境 ・グッジョブ制度(開発環境・生産性改善支援制度) ・ビタミンバー・リラクゼーションルーム・マッサージルームの利用 ・社内勉強会、ゼミ制度 ・海外カンファレンス派遣制度 ■各種保険 健康保険(関東ITソフトウェア健康保険組合加入)、雇用保険、労災保険、厚生年金保険 ■福利厚生 従業員持株会、家賃補助制度、社内カウンセリング制度、慶弔見舞金制度、社内親睦会費補助制度など |
企業名 | 株式会社サイバーエージェント |
---|---|
業種 | マスコミ・広告代理店・デザイン |
従業員数 | 1,646名(2019年9月末時点) |
売上高 | 453,611百万円(2019年9月期・連結) |
設立 | 1998年3月18日 |
事業内容・会社の特徴 | メディア事業 インターネット広告事業 ゲーム事業 投資育成事業 |
予定勤務地 東京都
年収 500万円 ~ 1,000万円
予定勤務地 東京都
年収 400万円 ~ 700万円
予定勤務地 東京都
年収 400万円 ~ 1,100万円