予定勤務地 東京都
年収 560万円 ~ 859万円
職種 | 【iX事業開発本部 iX企画部】iXサービスのデジタルマーケティングプランナー/20代活躍中 |
---|---|
ポジション | ※※【iX事業開発本部 iX企画部】iXサービスのデジタルマーケティングプランナー |
雇用形態 | 正社員 |
業務内容 | ■iXとは 「iX」は、2019年3月に立ち上がった、パーソルキャリアにおける新しいブランドであり、 ハイクラス人材向けの市場価値向上のためのプラットフォームサービスを運営しています。 具体的には、以下のようなサービスを展開しています。 ・iX転職(中核サービスとなる転職サービス) ・iXキャリアコンパス(これからの時代を生き抜く「キャリアの指針」となるオウンドメディア) ・クラウドキャリアコーチ(コーチと電話でキャリア等についてのコーチング) ■部門概要: iX企画部は、ハイクラス人材向けの市場価値向上のためのプラットフォームサービスを企画、運営しており、戦略企画グループ、マーケティングコミュニケーショングループ、開発グループなどで構成されています。マーケティングコミュニケーショングループでは、戦略立案・認知・獲得を一気通貫で行っています。 ■職務責任: デジタル広告を用いて、事業を最大化するための会員獲得全般を担っていただきます。 定量情報(登録/スカウト返信状況・登録者情報、サイト解析データ)や時には定性情報(登録者の声、調査結果)も用い、社外の各パートナー(広告代理店、媒体社、ツールベンダー)と協力し、企画立案から実行、効果測定までを一気通貫で担い、質を担保しながら登録数最大化を図るためのデジタルマーケティング、プロモーション施策全般を担っていただきます。 ■職務概要: ハイクラス人材向けの市場価値向上のためのプラットフォームサービス「iX」、特に「iX転職」のデジタルマーケティングを担っていただきます。「iX転職」の質を伴った登録数最大化を図るための様々なデジタルマーケティング、プロモーション施策ををお任せします。 ■仕事内容の詳細: ・「iX転職」の質を伴った会員登録最大化を目的とした、デジタルマーケティング・プロモーションの実施 ・上記にまつわる各種数値分析・改善策立案と実行・PDCA管理 ・広告代理店、各パートナー等との折衝 ・メディアプランニング、バイイング(Yahoo!、Google、facebook等の運用型広告や各種アフィリエイト・アライアンス等を想定)※アイデア次第で広げていくことも可能 ・バナークリエイティブ企画・制作ディレクション ・上記にまつわる社内各部門との折衝 ■配属グループについて: ・iXマーケティングコミュニケーショングループへの配属を予定しております。 ・広告業界出身、事業会社でのマーケティング担当といった中途入社社員(35歳前後)が中心です。 ・今までの経験を活かして新しいプロモーション手法を開拓することも可能です。特定チャネルから、より経験の幅を広げたいと思っている方には最適です。 ・少人数で運用しているため、企画・実行・効果測定にいたるまで、一気通貫してご経験いただけます。 |
勤務地 | 大手町オフィス(東京都千代田区大手町1-6-1) |
応募資格 |
<必須条件>
・事業会社や広告代理店などでのWeb広告/アフィリエイトを用いたデジタルマーケティング経験 3年以上 ・広告の運用だけでなく、成果指標を追いながら戦略・企画立案まで行った経験 3年以上 <歓迎経験> ・登録・DL・売上などが最終の成果地点ではなく、その後の利用等アクティベート指標のある業界のWeb広告/アフィリエイトを用いたデジタルマーケティング経験 ・広告媒体の運用データだけでなくその先の売上・利用状況等定量データを分析して、施策に活かしPDCAを回していた経験 ・獲得だけでなく、YouTubeやオフライン媒体などとの連携・相関を見ながらデジタルマーケティングに関わっていた経験 |
語学力 | 問わない |
給与 |
年収 560万円 ~ 859万円 ■年収:5,600,000円~8,590,000円 |
休日休暇 | ■休日:土日、祝日 ■残業:有 (平均月30時間/残業代は全額支給) ■上記休日の他に年次有給休暇、年末年始休暇、夏季休暇(事業部門別のカレンダーに準ずる) 、特別休暇あり。 |
勤務時間 | ※1ヶ月単位のフレックス制を適用しています。コアタイムは部署によって異なります。 ・標準就業時間:10:00~19:00(休憩時間60分) |
待遇・福利厚生 | ■社会保険:健康保険:有/厚生年金:有/雇用保険:有/労災保険:有 |
企業名 | パーソルキャリア株式会社 |
---|---|
従業員数 | 5,285名(有期社員含む、2020年3月時点) |
売上高 | 970,572百万円(2020年3月期) |
設立 | 1989年6月15日 |
事業内容・会社の特徴 | 正社員領域・アルバイト・パート領域の求人メディアの運営、人材紹介サービス、 新卒採用支援、教育研修サービス、組織・人事コンサルティングサービスなど |
予定勤務地 東京都
年収 600万円 ~ 800万円
予定勤務地 東京都
年収 800万円 ~ 1,500万円
予定勤務地 東京都
年収 400万円 ~ 600万円