予定勤務地 東京都
年収 451万円 ~ 864万円
職種 | インフラエンジニア(大阪)/20代活躍中 |
---|---|
ポジション | インフラエンジニア(大阪) |
雇用形態 | 正社員 |
業務内容 | ■仕事内容 自社開発サービスの根幹をインフラエンジニアとして支えていただきます。複数サービスを担当していただく場合もございます。(メンバー?リーダー業務を担って頂きます) ◆ラクスが提供するSaasサービスの継続的サービス安定提供 インフラ設計/構築/テスト/運用 および運用改善・障害対応 ◆社内の開発・検証環境の整備と安定提供 インフラ設計/構築/テスト/運用 および運用改善・障害対応 ◆インフラ開発部全体の業務標準化 自動化による業務の効率化、ITIL、DevOpsなどの継続的デリバリーの推進 ■ポジションの魅力 ・自社サービスのため、主体的にサービスに関わることができます。 ・インフラは残業が長いという印象がありますが、自社サービスですので時間コントロールがしやすい。 ・開発者とも会話して進めていけるため、ロジカルではないことや現実的ではないことには、きちんと無理と言いやすいです。 ・よいものを取り入れる文化があり、既存の手法だけにこだわりません。 ■こんな方にピッタリです! ・自社サービスに関わり、自分が係ったサービスが社会をよくしていく事にやりがいを感じる ・自分自身の考えを周囲と共有し、チームで改善に向けた行動をしたい方 ・新しい技術に取り組むことが好きな方 ■組織構成 ※弊社のインフラ部門は東京・大阪と2本柱の体制です。 (大阪) 開発本部 大阪NW課 1課・2課:16名体制 (全国) 部長1名(40代、男性) └東京インフラ開発部1課:課長1名(40代、男性)-メンバー10名 └東京インフラ開発部2課:-メンバー6名 └ ★大阪NW課(1課、2課):課長1名(40代、男性)-メンバー15名 └データ分析チーム: メンバー1名 ※今後課に昇格予定 └SREチーム: メンバー3名 ※今後課に昇格予定 ●ラクス開発本部紹介ページ https://career-recruit.rakus.co.jp/career_engineer/ |
勤務地 | 大阪府大阪市北区鶴野町1-9 梅田ゲートタワー7階 https://www.rakus.co.jp/company/map/ ■受動喫煙防止措置 屋内禁煙 ■受動喫煙防止措置 屋内禁煙 |
応募資格 |
【必須スキル】
・Linux(CentOS/Redhat系)サーバーおよび関連するNWの構築/運用経験(3年以上) ・上記項目に関連した技術におけるシステムの問題解決対応をした経験 【歓迎スキル】 ・仮想化、クラウドに関するIT業界の流行の理解 ・スクリプトをかいて自動化を経験したことがあるかた ・LAMP系のミドルウェア(ポスグレ、アパッチ)のチューニング経験 ※ご経験に併せて、メンバー職、リーダー職としてオファーできればと思います ※ご経験によって下記ポジションの何れかで採用させていただきます ・メンバークラス:(待遇)4,518,756円?5,277,900円 ・リーダークラス:(待遇)5,494,800円?6,832,356円 ・スペシャリスト:(待遇)6,948,456円~8,647,500円 |
語学力 | 問わない |
給与 |
年収 451万円 ~ 864万円 (例)年収451万の場合 |
休日休暇 | ■完全週休二日制(土、日) ■祝日 ■年末年始休暇 ■夏期休暇 ■有給休暇(有給消化率80%以上 ※2019年3月期実績) ■産前・産後休暇…取得後の復帰率100% ■慶弔休暇(例:結婚時7日間の休暇付与) |
勤務時間 | 9:00~18:00 |
待遇・福利厚生 | ■社会保険完備 雇用・労災・健康・厚生年金 ■交通費支給 上限10万円/月 ■家族手当 子1人3万円/月、2人 5万円/月、3人以上 6万円/月を18歳まで支給 ※アシスタントマネージャー、管理職は支給対象外となります ■私服通勤 ■タイムリーシフト制度/マンスリーシフト制度 働き方の柔軟性を促進するため、就業時間を前後1時間まで30分単位で日/月ごとに変更可 例)8時?17時、8.5時?17.5時、9.5時?18.5時、10時?19時 ■ラクスマイル制度 子育て期間中、自分に合った勤務時間・評価スタイルの選択が可能 ※入社1年後から使用可能 ■その他就労支援 ・子の看護休暇(1人につき5日間 ※有給とは別途) ・ベビーシッター補助制度 ・バックアップ休暇 ・社内サークル(野球、フットサル、軽音、ガンプラ等) ・社内交流イベント |
企業名 | 株式会社ラクス |
---|---|
従業員数 | 連結:1,356名 単体:769名(2021年4月1日現在) |
売上高 | 15,387 百万円(2021年3月期) |
設立 | 2000年11月1日 |
事業内容・会社の特徴 | ■クラウド事業 (クラウド/ASP・レンタルサーバー) ■IT人材事業(新規事業、派遣) |
予定勤務地 東京都
年収 600万円 ~ 1,000万円
予定勤務地 東京都
年収 800万円 ~ 1,100万円
予定勤務地 東京都
年収 500万円 ~ 800万円