予定勤務地 東京都
年収 800万円 ~ 1,100万円
職種 | SRE_リード |
---|---|
ポジション | SRE_リード |
雇用形態 | 正社員 |
業務内容 | ■募集背景 LITALICOは「障害のない社会をつくる」というビジョンを掲げ、多様な人が幸せになれる「人」を中心とした新しい社会をデザインし、人々の持つ多様性を世界の力に変えていける大きな社会を築きたいと考えています。 まずは障害福祉の領域からチャレンジを始め、店舗型サービスとして発達障害のある児童への学習支援・働くことに障害のある大人への就労支援を、国内最大級となる200店舗以上で展開しています。また5年ほど前からテクノロジーを使った事業にも力を入れ、対当事者・ご家族・福祉事業所・従事者など、多様なお客様へ多くのプロダクトも提供しています。 よりビジョンを推し進めるため今後様々な分野に対してプロダクトを作っていきますが、大小規模感の様々なインフラをアジリティ高く構築・運用する体制ができておりません。 「障害のない社会をつくる」を実現するためにもインフラ面からサービスを支え、ユーザに価値を届けることを一緒に目指してくれる方を募集しております。 ■運営中の主なサービス ◆障害当事者・ご家族向けサービス ・お子様から大人までを対象とした対面支援事業 ・発達障害に関するポータルサイト(メディア、コミュニティ、福祉施設検索) ・働くことに障害がある方向けの就職情報サイト(メディア、福祉施設検索) ・専門家へのオンライン相談 ◆福祉事業所向けサービス ・ 全国の福祉事業所向けSaaS型の業務支援システム ・ 全国の福祉事業所向けの集客支援、支援者育成のe-learning、教材/プログラム提供 ・(AIを用いて)その人にあった個別最適な支援計画の策定ソフト ◆一般企業向けサービス ・一般企業向けタイアップ企画(記事広告、セミナー、体験会等) ・一般企業向け障害者雇用支援(人材紹介) ◆従事者向けサービス ・障害福祉領域に特化した転職支援サイト(求人媒体、人材紹介、メディア) ◆学校向けサービス ・小学校教員向けの研修・育成・支援サポート ■お任せしたい仕事内容 主にB2B向けサービスに対して、開発生産性向上・信頼性担保を行っていただきます。今後、新規サービスを増やしていきますので、プロダクトが増えても品質の高いサービスを提供し続ける環境を用意することがミッションとなります。また、全社的な基盤としてAWSを採用しており、AWS Organizationなどによるマルチアカウント管理などを通して開発者の負荷を減らしつつセキュリティも担保されるような基盤づくりを目指していただきます。 ・DeveloperExperience向上のための改善やツール導入 ・サービスの障害検知と予防的検知及び、サービス状態の可視化 ・システム自体の品質のトレーシングができるような品質定義及び可視化 ・マイクロサービスの効率的な運用 ・全社的なコストマネジメントフローの構築と可視化 ・AWS環境のセキュリティ定義及びその運用 ・SLI/SLOなどのSREのプラクティスを導入し、サービスの信頼性向上につなげる仕組みづくり ・Terraformを中心としたIaC化の推進及び効率化 ・OS/各種ミドルウェアの設定、パフォーマンスチューニング ■現在の開発環境(必要に応じて最適な技術選定をして頂きます) ・フロントエンド TypeScript、React.js、Nuxt.js、Redux、Babel、webpack、Vue.js ・サーバーサイド PHP、Laravel、Ruby、Ruby on Rails ・インフラ AWS(ALB、Fargate、Elastic Container Service、Aurora、RDS、S3、SQS、Lambda、CloudFront、ElasticCache、CloudFormation、CodeDeploy、CodeBuild、StepFunctions、Organization etc..)、Docker、Ansible、Fabric、Terraform、Fluentd、BigQuery ・開発ツール GitHub、GitHub Action、CircleCI、Jenkins、Datadog/Mackerel etc.. ・コミュニケーション Slack、Google Meet、Jamboard、esa、kibela、Google chat ■組織について SREグループは2020年10月に初期メンバーが参画し、2021年5月から正式にSREグループとして組織横断で動き出しています。 複数のプロダクトがあるため、現在は各プロダクトにメンバーを派遣するようなEmbedded SREの形で組織運営にTRYしており、開発者とSREを近くに置くことで開発者のバックアップを手厚くできる体制を目指しています。各プロダクトで持ち帰ってきた技術などをベースに、議論しながら標準化を進めており、本当に力を入れるべきところにフォーカスできるようなインフラ環境を目指しています。 開発チームとの関係では、障害や問題が発生したときに一体となって問題を解決していく体制があります。SREがコードを読んでパッチを送ったり、ログから原因箇所を究明したりといった動きもしており、ユーザの価値を最大化するべく取り組んでいます。 SREではドキュメンテーションを大切にする文化があり、各自が抱えている課題を一度ドキュメンテーションしてから議論するため、論点が明確でスムーズな議論形成ができています。また、過去の設計などもドキュメントが残っているため、経緯を把握できる、ということが一定担保されています。 エンジニア組織全体にフォーカスを当てると、この数年でよりテクノロジーへの投資を加速しており、2-3年前には10名程度だったエンジニア組織も今では100名規模に拡大しています。速度を求めるために技術選定や判断はできるだけ現場に任せている一方、サービス間のシステム・データ連携が徐々に必要なフェーズにも入ってきました。押さえるべき所はリーダー層で現場の速度を落とさないようにマネジメントできる体制に徐々に変え、エンジニア組織全体の連携や一体感を持てることも大切にしています。エンジニア組織を支える組織も構築されており、組織全体がより良い方向に進むように努力しております。 |
勤務地 | LITALICO本社 東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GTタワー15F 【アクセス】 東急東横線・東京メトロ日比谷線「中目黒駅」より徒歩1分 |
最寄り駅 | 東急東横線・東京メトロ日比谷線「中目黒駅」より徒歩1分 |
応募資格 |
【必須スキル】
・AWS含むクラウド上でのWebサービスのインフラ設計/構築/運用経験(5年以上) ・Terraform/Cloudformation/cdkなどのIaCでの構成管理・設計及び運用経験 ・Docker等のコンテナ技術を利用したシステムの設計や運用経験 ・CI/CDやメトリクス等モニタリング環境などの設計/構築/運用経験 【歓迎スキル】 ・SREの文化を社内に広めるような行動を取られてきた方 ・大規模・中規模・小規模のサービスのシステム設計・運用をされてきた経験 ・既存のSREグループにはない、秀でた技術スタックをお持ちの方 ・システムのあるべき姿を本質的に考えた上で、必要な施策を実行できる方 ・OS、ネットワーク、ストレージ、データベース、Web等ミドルウェアの深い知見 ・各種クラウド技術の内部アーキテクチャの知見 ・セキュリティ関連の知見 ・ソフトウェア開発経験 |
語学力 | 問わない |
給与 |
年収 800万円 ~ 1,100万円 年収800万 ~ 1100万円(経験・能力などを考慮) |
休日休暇 | ・年間休日120日以上 ・完全週休2日制(土日祝) ・年次有給休暇(入社後初月付与)、夏季休暇、年末始休暇、特別休暇 ・長期連続休暇(5日以上可) ・産休/育休制度(育児休業取得は最長小学校就学の始期まで可能) |
勤務時間 | 裁量労働制 (みなし労働時間8時間) ※出勤日数は所定労働日数に準ずる ★基本フルリモートワークを推奨 └ PJやチームの状況、役割によって異なります └ 1年通してほぼ出社しないチームもあれば、入社時点やオフサイトMTGがたまにある組織もございます(頻度高くて月数回) └ EMのような役割の方はチームの状況に合わせて週次で出社する場合もございます ★ライフステージ(育児・介護など)の変化にあわせてフレキシブルな働き方の相談可能です。希望がある方は応募時にご相談ください。 |
待遇・福利厚生 | ・副業可 ・全フロア禁煙(屋外喫煙所あり) ・社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険) ・交通費支給(上限5万円/月) ・企業型確定拠出年金、時間外手当あり ・人事評価制度 →半期毎に理念・ビジョン・事業コンセプトに基づき、チーム・個人の目標を定めます。 その目標達成に向けて、上長とコミュニケ-ションを取ります。 ・公募・オファー制度 →年に2回、公募により社内から広く募集し、また、各部門の責任者が他部門で活躍してい る人材にオファーができる制度です。 ・その他 →就業中のイヤホン装着可 / フリードリンクあり / 自社株購入制度あり / 社内カウンセラー常駐 |
企業名 | 株式会社LITALICO(リタリコ) |
---|---|
従業員数 | 2,456名 |
売上高 | 10,260百万円(2020年3月時点) |
設立 | 2005年12月26日 |
事業内容・会社の特徴 | 1. 学習塾及び幼児教室の運営事業 2. 児童福祉法に基づく障害児支援事業 3. 障害者総合支援法に基づく就労支援事業 4. インターネットメディア事業 5. その他 |
予定勤務地 東京都
年収 600万円 ~ 1,000万円
予定勤務地 東京都
年収 500万円 ~ 800万円
予定勤務地 東京都
年収 500万円 ~ 900万円