予定勤務地 東京都
年収 960万円 ~ 1,120万円
職種 | インフラエンジニア/マネージャー・管理職(大阪)/20代活躍中 |
---|---|
ポジション | インフラエンジニア/マネージャー・管理職(大阪) |
雇用形態 | 正社員 |
業務内容 | ■仕事内容 ラクスの大阪インフラチームのマネジメントを行って頂きます。 自社サービスの根幹を支える、裁量権の多いポジションとなります。 ■仕事内容(詳細) 自社で開発しているSaasシステムのシステム管理・運用/保守を行うインフラチームのマネージャー(課長)としてご活躍頂くことを期待しています。 (自社内で運用体制、環境構築、保守・運用を全て行っています。) ・チーム管理:チームの方針決定、プロジェクトマネジメント、リソースマネジメント (技術的戦略にのっとり、部下への戦術の落とし込み、達成支援による人材育成をしていただきます。) ・メンバー管理:人事考課、リーダー/メンバー育成、1on1ミーティング、文化/マインドの熟成 ・自社で採用する技術の検討 (IT業界で勝ち残るための新技術の調査、戦術の実行をしていただきます。) ・自社システムの運用改善、セキュリティ管理等の日々の改善促進 (日々刻々と変わるシステムの状態をデータ分析を元にプロアクティブ対応を実践して頂きます。) ■配属組織 開発本部 大阪NW課 2課(新設) 部長1名(40代、男性) └東京インフラ開発部1課:課長1名(40代、男性)-メンバー10名 └東京インフラ開発部2課:-メンバー6名 └ ★大阪NW課(1課、2課(仮)):課長1名(40代、男性)-メンバー13名 └データ分析チーム: メンバー1名 ※今後課に昇格予定 └SREチーム: メンバー3名 ※今後課に昇格予定 大阪NW課の1課と2課の棲み分けについては面接内で直接ご説明致します。 (現状サービス毎で分けていく方向で考えておりますが、具体的なスコープについても一緒に検討いただこうと思っております。) ●ラクス開発本部紹介ページ https://career-recruit.rakus.co.jp/career_engineer/ |
勤務地 | 大阪府大阪市北区鶴野町1-9 梅田ゲートタワー7階 ■受動喫煙防止措置 屋内禁煙 ■受動喫煙防止措置 屋内禁煙 |
応募資格 |
【必須経験】
・N/W・インフラに関わるチームで管理職としてのご経験(3年以上) ・後輩、部下の直接指導のご経験(3年以上) 【必須スキル】 ・LinuxOSの環境での構築・運用経験のある方、(CentOS/Redhat系)サーバー、および関連するネットワークの構築/管理のご経験 ・物理環境でのアプリ開発の基盤構築・運用経験がある(仮想化環境でなくてもOK) ※その他上記項目に関連した技術におけるシステムの問題解決対応をした経験がお有りな方のご応募もお待ちしております。 【歓迎要件】 ・事業会社のインフラ組織での管理職としてのご経験(3年以上) ・AWSを利用したインフラ構築・運用のご経験 ・DevOpsの取り組みにおけるインフラ環境改善の知見 (参考情報) ・直近自社サービスの経験がなくてもOK ・仮想化環境の構築経験がない方でもOK、物理環境での経験でもOK (Sier出身の方も多く活躍しているので歓迎です) ・Sier出身でプレイングマネージャとしてご経験されておられ方も歓迎です |
語学力 | 問わない |
給与 |
年収 960万円 ~ 1,120万円 年俸制 |
休日休暇 | ■完全週休二日制(土、日) ■祝日 ■年末年始休暇 ■夏期休暇 ■有給休暇(有給消化率80%以上 ※2019年3月期実績) ■産前・産後休暇…取得後の復帰率100% ■慶弔休暇(例:結婚時7日間の休暇付与) |
勤務時間 | 9:00~18:00 |
待遇・福利厚生 | ■社会保険完備 雇用・労災・健康・厚生年金 ■交通費支給 上限10万円/月 ■家族手当 子1人3万円/月、2人 5万円/月、3人以上 6万円/月を18歳まで支給 ※アシスタントマネージャー、管理職は支給対象外となります ■私服通勤 ■タイムリーシフト制度/マンスリーシフト制度 働き方の柔軟性を促進するため、就業時間を前後1時間まで30分単位で日/月ごとに変更可 例)8時?17時、8.5時?17.5時、9.5時?18.5時、10時?19時 ■ラクスマイル制度 子育て期間中、自分に合った勤務時間・評価スタイルの選択が可能 ※入社1年後から使用可能 ■その他就労支援 ・子の看護休暇(1人につき5日間 ※有給とは別途) ・ベビーシッター補助制度 ・バックアップ休暇 ・社内サークル(野球、フットサル、軽音、ガンプラ等) ・社内交流イベント |
企業名 | 株式会社ラクス |
---|---|
従業員数 | 連結:1,356名 単体:769名(2021年4月1日現在) |
売上高 | 15,387 百万円(2021年3月期) |
設立 | 2000年11月1日 |
事業内容・会社の特徴 | ■クラウド事業 (クラウド/ASP・レンタルサーバー) ■IT人材事業(新規事業、派遣) |
予定勤務地 東京都
年収 600万円 ~ 1,000万円
予定勤務地 東京都
年収 800万円 ~ 1,100万円
予定勤務地 東京都
年収 500万円 ~ 800万円