予定勤務地 東京都
年収 600万円 ~ 1,020万円
職種 | 【デジタルテクノロジー統括部】HR×technology 自社ビジネスの新規事業企画 |
---|---|
ポジション | 【デジタルテクノロジー統括部】HR×technology 自社ビジネスの新規事業企画 |
雇用形態 | 正社員 |
業務内容 | ■部門概要: 完全新規(0→1)のプロジェクトであり、dodaといった既存サービスと切り離して”IT×テクノロジー×はたらく”というテーマのもと、 次世代の新しい事業創出を目的とした組織となります。 機械学習やブロックチェーンなど、最新技術を用いた業務効率改善や既存の同社人材ビジネスの延長線ではなく、 今後の人材ビジネスのあるべき形を創り出すべく、新規ビジネス企画等を行っています。 他、若者の雇用格差など、社会問題についてもIT×データの観点から、どう解決していくか、そのためのサービスやプロダクト開発も行っています。 部長(40代/男性)直下、30代後半のエキスパート(現場のスペシャリスト社員/男性)、以下3名のスタッフ(25歳~30歳前後)の合計4名のチームで、新規企画のために集められた人材たちで形成されている組織です。 ■職務詳細:以下のような業務を行っていただく想定をしております。 ・”IT×テクノロジー×はたらく”というテーマの新規サービス・プロダクトの企画(0→1、1→100ともに) ・現在取り組んでいる事業/PJの推進(企画構想フェーズから、実証実験フェーズ、グロースフェーズなど、PJのフェーズは様々) 企画のコンセプトから自身で決めることができたりと裁量権を持って働くことができます。 ■プロジェクト一例: ・キャリアの可能性を拡げる“HR×MaaS”実証プロジェクト――ウラガワに込めた想いとは https://techtekt.persol-career.co.jp/entry/tech/210304_01 ・副業にまつわる課題を解決したい??情報銀行を活用した実証実験へのチャレンジとそのウラガワ https://techtekt.persol-career.co.jp/entry/tech/200611/01 ■デジタルテクノロジー統括部について: デジタルテクノロジー統括部は、「テクノロジーを活用してデータを価値あるものに変えていく」という想いの元、テクノロジーでHR業界に変革をもたらすということを実現していく部門です。 ①ビジネス(主にコンサル系出身者を中心に10名前後で構成) ②アナリティクス(データサイエンティスト、アナリスト出身者10名前後で構成) ③エンジニアリング(サーバー、インフラ、フロントエンド出身者30名前後で構成) ④事業開発(10名前後で構成) 上記4つの領域で連携しながら、テクノロジーを活用してデータをより価値あるモノへと変化させていく(0⇒1にしつつ)ビジネスイノベーション部門です。 ※本求人は上記④事業開発領域の中で、HR technologyグループ配属予定となります。 ■オウンドメディア:techtekt(テックテクト) デジタルテクノロジー統括部に所属するメンバーのインタビュー記事やイベント登壇レポートなどを多数掲載しています。ぜひご覧ください。 https://techtekt.persol-career.co.jp/info/digital-tech?utm_source=mail&utm_medium=info/digital-tech&utm_campaign=informationchannel |
勤務地 | 大手町オフィス 当社の各拠点に、必要に応じて出社いただける範囲内(在来線にて片道2時間以内)であれば、全国どこでも在宅勤務が可能です。 当社オフィス一覧:https://www.persol-career.co.jp/corporate/office/ ※職種・等級によっては、勤務先が指定(主に関東圏内)される場合がございます 詳細はオファー面談にてご説明させていただきます |
応募資格 |
■必須条件:
・新規事業開発に携わった経験(リリース有無問わず) ■求める人物像: ・データやテクノロジーへの興味・関心をお持ちであり、主体的・積極的に学び、行動できる方 ・社内外問わず、自ら課題提起しながら、プロジェクトを企画・推進して成果に繋げていきたいと思える方 |
語学力 | 問わない |
給与 |
年収 600万円 ~ 1,020万円 ■年収:6,000,000円~10,200,000円 |
休日休暇 | ■休日:2022年度年間休日121日/週休2日制(土日)、国民の祝日、年末年始(12/30?1/3) ■休暇:年次有給休暇、夏季休暇(事業部門別のカレンダーに準ずる) 、特別休暇 |
勤務時間 | ※1ヶ月単位のフレックス制を適用しています ・標準就業時間:10:00~19:00(休憩時間60分) |
待遇・福利厚生 | ■社会保険:健康保険:有/厚生年金:有/雇用保険:有/労災保険:有 ・財形貯蓄制度 ・確定拠出年金制度 ・長期所得補償保険 ・従業員持株制度 ・団体保険 ・福利厚生倶楽部(リロクラブとの提携)宿泊施設・レジャー施設・ショッピング・グルメ・エステ等各施設・サービスを特別優待価格にて利用できます。 ・ベビーシッターサービス法人価格提供 ・TOEIC?優待試験 案件によって異なります(A:オフィス出社※週3以上出社/B:リモート勤務※週2~週1日出社/C:フルリモート勤務※原則出社なし) |
企業名 | パーソルキャリア株式会社 |
---|---|
従業員数 | 5,285名(有期社員含む、2020年3月時点) |
売上高 | 970,572百万円(2020年3月期) |
設立 | 1989年6月15日 |
事業内容・会社の特徴 | 正社員領域・アルバイト・パート領域の求人メディアの運営、人材紹介サービス、 新卒採用支援、教育研修サービス、組織・人事コンサルティングサービスなど |
予定勤務地 東京都
年収 500万円 ~ 800万円
予定勤務地 東京都
年収 600万円 ~ 800万円
予定勤務地 東京都
年収 400万円 ~ 600万円