予定勤務地 東京都
年収 580万円 ~ 710万円
職種 | クラウド型メール配信システム【ブラストメール】カスタマーサクセス※管理職候補/20代活躍中 |
---|---|
ポジション | クラウド型メール配信システム【ブラストメール】カスタマーサクセス※管理職候補 |
雇用形態 | 正社員 |
業務内容 | 管理職候補としてスタートアップ事業『ブラストメール』の電話・メールによるカスタマーサポート業務をご担当いただきます。 ■扱うサービス blastmail 『ブラストメール』とは・・・「配配メール」と同じクラウド型メール配信システムで、高速メール配信を低価格(月額3,000円?)で実現し、導入社数9年連続No.1を誇るシステムです。現在導入社数7450社以上 ラクスライトクラウド株式会社は2018年2月1日より弊社の連結子会社となりました。 https://blastmail.jp/function/asp.html ブラストメールから配信エンジン部分を切り出した 「ブラストエンジン」を2021年11月10日にリリースしました。 https://blastengine.jp/ ■仕事内容(詳細) 業務に慣れて頂いたら、メンバーマネジメントもお任せする予定です。 ・既存顧客からのお問い合わせ対応業務 ・見込顧客(トライアル利用者)に対するサービス案内業務 ※一日に15?20件程度問い合わせ ・新規契約顧客に対する導入支援業務 ・その他カスタマーサクセス関連業務 ・各種障害発生時の顧客対応業務 ・契約に関する事務・請求業務 ※独り立ち:1?3カ月程度 ※KPI:本登録率(トライアル登録からの本登録率)、NPSの数値、解約額、製品改善(チームのPJTとして) ■採用背景 導入社数が増えたことに伴う増員募集 ■配属組織 課長(30代後半男性)‐★リーダー‐メンバー3名(30代前半女性2名、30代前半男性1名) ■勤務先 ラクスライトクラウド(RLC:https://blastmail.jp/company/)への出向となります。 現在代表、サポート職6名(うち2名は別部署担当)、企画3名、営業6名、開発10名、の計26名が在籍しています。 ■本ポジションの魅力 ・未経験でカスタマーサクセスに挑戦頂くことが出来ます ・商材特性として、クライアントの売上に貢献出来ない場合は解約となるリスクのある商材でもある為、クライアントと伴走しながら売上の最大化を目指す必要があります。その為、カスタマーサクセスは事業部の売上を大きく左右する要の部署となります。 ・言われた事をそのまま行う「受け身サポート」なポジションではございません。お客様の要望に対し「それは本当に必要なのか?」「AよりB施策の方が最適なのでは?」と常に考え、最適なソリューションを提案するスタイルです。 |
勤務地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-12 S-FRONT代々木 https://www.rakus.co.jp/company/map/#tokyo2 |
応募資格 |
【必須要件】
■大卒以上 ■下記いずれかのご経験3年以上 ・法人営業経験 ・カスタマーサクセス、サポート経験 (コールセンター経験はSV以上) ■リーダーorマネジメント経験 【歓迎要件】 ・チームに関する下記いずれかのご経験をお持ちの方 施策立案/KPI設定/実績進捗・管理 ・Saas業界のカスタマーサクセス経験 ・コンサルティング営業経験 ・法人顧客に向けたプレゼンテーション経験 【求める人物像】 ・PDCAサイクルをうまく回していくことができる方 ・課題発見力、実行力のある方 |
語学力 | 問わない |
給与 |
年収 580万円 ~ 710万円 年収 5,800,000 円 - 7,100,000円 |
休日休暇 | ■完全週休二日制(土、日) ■祝日 ■年末年始休暇 ■夏期休暇 ■有給休暇(有給消化率80%以上 ※2019年3月期実績) ■産前・産後休暇…取得後の復帰率100% ■慶弔休暇(例:結婚時7日間の休暇付与) |
勤務時間 | 9:00~18:00 |
待遇・福利厚生 | ■社会保険完備 雇用・労災・健康・厚生年金 ■交通費支給 上限10万円/月 ■家族手当 子1人3万円/月、2人 5万円/月、3人以上 6万円/月を18歳まで支給 ■私服通勤 ■ラクスマイル制度 お子様扶養の場合所定就業時間を前後1時間まで30分単位で変更可 例)8時?17時、8.5時?17.5時、9.5時?18.5時、10時?19時 ■その他就労支援 ・子の看護休暇(1人につき5日間 ※有給とは別途) ・ベビーシッター補助制度 ・バックアップ休暇 ・社内サークル(野球、フットサル、軽音、ガンプラ等) ・社内交流イベント ■受動喫煙防止措置 屋内禁煙 |
企業名 | 株式会社ラクス |
---|---|
業種 | IT/通信/インターネット |
従業員数 | 連結:1,356名 単体:769名(2021年4月1日現在) |
売上高 | 15,387 百万円(2021年3月期) |
設立 | 2000年11月1日 |
事業内容・会社の特徴 | ■クラウド事業 (クラウド/ASP・レンタルサーバー) ■IT人材事業(新規事業、派遣) |
予定勤務地 東京都
年収 300万円 ~ 500万円
予定勤務地 東京都
年収 500万円 ~ 2,000万円
予定勤務地 東京都
年収 1,000万円 ~ 1,100万円