予定勤務地 東京都
年収 451万円 ~ 527万円
職種 | CD開発エンジニア(大阪)/20代活躍中 |
---|---|
ポジション | CD開発エンジニア(大阪) |
雇用形態 | 正社員 |
業務内容 | ◆自社開発のクラウドサービス『チャットディーラー』の開発エンジニアとして開発業務全般に携わっていただきます。 まだ新しいサービスということもあり、多数の新機能開発計画があります。 その計画を実現するために、調査、設計、実装、テストといった開発業務を、フェーズを問わず担当していただきます。 運用・保守といったサービスの運営に関わる業務にも携わっていただきますので、業務視点、顧客視点を養うこともできます。 ・要件定義/概要設計/詳細設計/実装/レビュー ・新技術導入時の調査、検証、PoC ・各種改善(運用改善/開発プロセス改善/新ツール導入 ★新しい機能のリリースを1か月に1回行うスピード感のあるサービスを提供しています! 月1回のリリースを3年近く継続。ビジネス側ニーズを満たすために新たな技術的なチャレンジ事例が豊富。 ・キーワード型ボットにおける自然言語処理(Mecab)導入 ・ボット回答精度向上のための機械学習導入 ・LINE・ChatDealer間でのシームレスなボット連携(LINE API利用)など ■採用背景 現メンバの離職に伴う補充です。後任として今後の新機能開発の主力を担っていただける方を募集します。 ■組織構成 課長(40代、男性)-リーダー1名-メンバー5名 ※エンジニアの全体人数としては100名程度で、製品別・役割別に8つの開発チーム(課)に分かれ、それぞれ7名~20名ほどの規模となっています。 ■開発環境 OS:Linux(CentOS) 言語:PHP、Node.js フレームワーク:Laravel フロントエンド:JavaScript、Vue.js、jQuery DB:PostgreSQL CI/CD:Jenkins、Ansible、Puppeteer 開発環境:PhpStorm(Windows)、Mattermost、Redmine、GitLab |
勤務地 | 大阪府大阪市北区鶴野町1-9 梅田ゲートタワー7階 https://www.rakus.co.jp/company/map/ ■受動喫煙防止措置 屋内禁煙 ■受動喫煙防止措置 屋内禁煙 |
応募資格 |
【必須経験】
・Web系開発経験(Java、PHP)2年以上 設計経験はあれば尚可 ・ラクスのリーダーシッププリンシプルに共感できる方 (https://www.rakus.co.jp/company/leadership.html) ※Web系企業のみならず、Sier等で業務系の開発の経験をされておられる方も歓迎です 【歓迎するスキル・経験】 ※以下いずれかの経験のある方歓迎です! ・要件定義~実装~リリース全工程にわたる経験 ・SaaS型Webサービスの開発経験 ・PHPを用いた開発経験 ・Node.jsを用いた開発経験 ・jQuery, Vue.jsなどのJavaScriptを用いた開発経験 ・Linux上での開発経験 ・PostgreSQLを用いた開発経験 ・GitHubやGitLab を用いた複数人での開発経験 ・CI/CDの構築、運用経験 ・OSS・最新テクノロジーの理解や継続的な情報収集 ・ブログでの発信や社外勉強会での登壇発表 |
語学力 | 問わない |
給与 |
年収 451万円 ~ 527万円 年収 4,518,756 円 - 5,277,900円 |
休日休暇 | ■完全週休二日制(土、日) ■祝日 ■年末年始休暇 ■夏期休暇 ■有給休暇(有給消化率80%以上 ※2019年3月期実績) ■産前・産後休暇…取得後の復帰率100% ■慶弔休暇(例:結婚時7日間の休暇付与) |
勤務時間 | 9:00~18:00 |
待遇・福利厚生 | ■社会保険完備 雇用・労災・健康・厚生年金 ■交通費支給 上限10万円/月 ■家族手当 子1人3万円/月、2人 5万円/月、3人以上 6万円/月を18歳まで支給 ※アシスタントマネージャー、管理職は支給対象外となります ■私服通勤 ■タイムリーシフト制度/マンスリーシフト制度 働き方の柔軟性を促進するため、就業時間を前後1時間まで30分単位で日/月ごとに変更可 例)8時?17時、8.5時?17.5時、9.5時?18.5時、10時?19時 ■ラクスマイル制度 子育て期間中、自分に合った勤務時間・評価スタイルの選択が可能 ※入社1年後から使用可能 ■その他就労支援 ・子の看護休暇(1人につき5日間 ※有給とは別途) ・ベビーシッター補助制度 ・バックアップ休暇 ・社内サークル(野球、フットサル、軽音、ガンプラ等) ・社内交流イベント |
企業名 | 株式会社ラクス |
---|---|
従業員数 | 連結:1,356名 単体:769名(2021年4月1日現在) |
売上高 | 15,387 百万円(2021年3月期) |
設立 | 2000年11月1日 |
事業内容・会社の特徴 | ■クラウド事業 (クラウド/ASP・レンタルサーバー) ■IT人材事業(新規事業、派遣) |
予定勤務地 東京都
年収 700万円 ~ 1,200万円
予定勤務地 全国・北海道・東京都・石川県・大阪府・福岡県
年収 500万円 ~ 800万円
予定勤務地 東京都
年収 600万円 ~ 1,000万円