予定勤務地 東京都
年収 500万円 ~ 900万円
職種 | 【エンジニアリング統括部サービス開発部】バックエンドエンジニア(新規サービスの開発を担当) |
---|---|
ポジション | 【エンジニアリング統括部サービス開発部】バックエンドエンジニア(新規サービスの開発を担当) |
雇用形態 | 正社員 |
業務内容 | ■はじめに: パーソルキャリアのミッションである「人々にはたらくを自分のものにする力を」。 昨今の「はたらく」を取り巻く環境が多様化する現代において、弊社が運営する既存のサービスだけでは、人々の多様な「はたらく」を長期的にサポートすることは難しく、生涯に渡る「はたらく」をサポートするためにも、既存のdodaを主軸としつつ転職支援以外の新たな領域のサービスを企画・開発を進めています。 サービス開発部ではすでに複数のサービスをリリースしていますが、今後も継続的にゼロイチのサービス開発にチャレンジを続けます。私たちと一緒にミッション達成へ向け、日本の労働人口6700万人の日常の「はたらく」へフォーカスを当て、新たなサービスを生み出す仲間を募集しています。 ■ 職務内容: 新規サービス開発エンジニアとして、ご経験に応じて下記業務を担当いただきます。 - アプリケーション開発、API開発 - アーキテクチャの設計、ミドルウェアの選定 - ユーザーの行動ログなどの定量・定性的な分析による施策効果測定、サービス改善 - 企画考案の初期段階 (DesignSprint を始めとしたサービス設計を実施中) ※組織が分業されていないため、技術選定からスコープの設定、リリース調整、顧客からのフィードバック回収など、新規事業開発に裁量権をもって携わることが可能です 各プロジェクトは Node.js, Go, Python 等の言語で記述されており、フロントエンドやインフラを担当するメンバーと連携を取りつつ、バックエンド開発を担っていただきます。 スピード感を持って良いサービスを開発するために、チームメンバーの意見をベースに新技術へのチャレンジを積極的に行い、開発環境を改善していきます。 ■使用技術: - 言語: JavaScript, TypeScript, Dart, GoLang, Python, ShellScript, HDL - フレームワーク:Vue, Echo, Flutter - ミドルウェア: Terraform, Kubernetes, Docker, - クラウドサービス: Google Cloud Platform - 実行環境: Kubernetes Engine, App Engine, Cloud Function, Cloud Run - データベース・ストレージ: BigQuery, CloudSQL, Cloud Firesore, Cloud Storage - その他: Cloud Logging, Cloud Monitoring, Cloud Trace, Cloud Pub/Sub, Google Tag Manager - アクセス集計: Google Analytics ■はたらく環境: - PC: Windows ノート (標準支給), MacBook Pro 15/16 インチモデル - エディター: JetBrains IntelliJ IDEA 等のお好きな IDE, エディター - ナレッジサービス: esa - コミュニケーションツール: Slack, Zoom, Google Meet - グループウェア: Microsoft Offi ce 365, Google Workspace - 開発向けサービス: GitHub, ZenHub ■この仕事で得られるもの: - 人と組織の成長を通じて、0→1、1→10とサービスの成長を加速させるエンジニアリング組織のリード経験 - 「はたらく」という人生で大きな割合を占める分野で、サービスの成長を通じた社会貢献 - サービスの新規機能開発から技術的負債の解消まで、幅広い領域での事業経験 - さまざまなバックグランドを持つ多様性のあるチームをリードするマネジメント経験 - 新規サービスのゼロイチフェーズへ、マネジャーとして積極的に関わることが可能 - エンジニアリングマネジャーとしての取り組みをオウンドメディアである Techtekt で紹介可能 ■新規サービスについて: 「はたらく」を取り巻く環境が多様化する中、Mission 達成に向けて、既存のdodaを主軸とする転職支援以外の新しい領域のサービスを企画・開発中です。 - CAREER POCKET 転職後の「はたらく」を支援するアフターフォローサービスであり、新たにコミュニティサービス「転職同期」を開始しました。同じ年に転職した人、入社月が近い人など、同時期に転職を経験した人同士が、入社する会社に関わらずつながることができるサービスです。 - HR Spanner 中途入社者が入社後スムーズに職場環境に馴染み、早期に即戦力として立ち上がれるようにコンディションチェックやコミュニケーションのサポートをするオンボーディングサービス。簡単な操作と最小限の工数で、中途入社者の不安や悩みを検知し、現場でのコミュニケーションを促進します。 - HRアナリスト 最新のテクノロジーで企業の採用活動を支援。採用候補者体験を上げることで選考離脱率、内定辞退率を下げる為の採用支援ツールです。 - Salaries マーケットデータに基づいた「ジョブごとの報酬水準」を企業に提供するサービスです。「ジョブごとの報酬水準」は、パーソルキャリアの転職サービス doda が有する転職マーケットの実データと、利用企業の統計データをもとに作成しています。 ■ 働き方: - フレックスタイム制度を導入しており、子育てと両立している女性エンジニアや副業を行っている社員もいるなど、ご自身の裁量で働く時間のコントロールが可能です。 - コロナ前よりリモートワークを推進しており、大半のメンバーが在宅勤務をしています。リモート勤務手当の支給、モニターなどの備品貸出のサポートがあります。 - エンジニアとして市場価値を高めるための活動を推奨しており、研修受講やイベント登壇、副業等の活動をしているメンバーもいます。 - 有給休暇の消化は推奨されており、ご自身で業務調整をした上で積極的に活用が可能です。 |
勤務地 | ■配属先オフィス:大手町オフィス 当社の各拠点に、必要に応じて出社いただける範囲内(在来線にて片道2時間以内)であれば、全国どこでも在宅勤務が可能です。 当社オフィス一覧:https://www.persol-career.co.jp/corporate/office/ ※職種・等級によっては、勤務先が指定(主に関東圏内)される場合がございます 詳細はオファー面談にてご説明させていただきます |
応募資格 |
■必須条件:
- Webアプリケーション開発の経験がある方 - チームでWebアプリケーション開発に取り組んだ経験がある方 ■歓迎条件: - サービス開発やWeb系の技術に興味をお持ちの方 - Node.js、Goを始めとしたサーバサイド言語での開発経験がある方 |
語学力 | 問わない |
給与 |
年収 500万円 ~ 900万円 ■年収:5,000,000円~9,000,000円 |
休日休暇 | ■休日:2022年度年間休日121日/週休2日制(土日)、国民の祝日、年末年始(12/30?1/3) ■休暇:年次有給休暇、夏季休暇(事業部門別のカレンダーに準ずる) 、特別休暇 |
勤務時間 | ※1ヶ月単位のフレックス制を適用しています ・標準就業時間:10:00~19:00(休憩時間60分) |
待遇・福利厚生 | ■社会保険:健康保険:有/厚生年金:有/雇用保険:有/労災保険:有 ・財形貯蓄制度 ・確定拠出年金制度 ・長期所得補償保険 ・従業員持株制度 ・団体保険 ・福利厚生倶楽部(リロクラブとの提携)宿泊施設・レジャー施設・ショッピング・グルメ・エステ等各施設・サービスを特別優待価格にて利用できます。 ・ベビーシッターサービス法人価格提供 ・TOEIC?優待試験 ワークスタイルC(フルリモート勤務/原則出社なし※出社の場合も月10日以内+リモートワーク手当月3000円支給) |
企業名 | パーソルキャリア株式会社 |
---|---|
従業員数 | 4,538名(有期社員含む グループ会社出向中の者は除く 2022年3月1日時点) |
売上高 | 1,060,893百万円(2022年3月期) |
設立 | 1989年6月15日 |
事業内容・会社の特徴 | 正社員領域・アルバイト・パート領域の求人メディアの運営、人材紹介サービス、 新卒採用支援、教育研修サービス、組織・人事コンサルティングサービスなど |
予定勤務地 東京都
年収 600万円 ~ 1,000万円
予定勤務地 東京都
年収 500万円 ~ 800万円
予定勤務地 東京都
年収 500万円 ~ 1,000万円