予定勤務地 東京都
年収 500万円 ~ 1,000万円
職種 | 【P&M本部 データビジネス部】転職サービス「doda」の機械学習エンジニア |
---|---|
ポジション | 【P&M本部 データビジネス部】転職サービス「doda」の機械学習エンジニア |
雇用形態 | 正社員 |
業務内容 | ■組織について 主に転職サービス「doda」におけるマーケティング全般を担います。転職サービス「doda」を利用する 個人の集客戦略を横断的に企画・策定する部門です。個人の様々な行動データを基にしたデータプラットフォーム用いて、 各種分析から施策企画・検討までを行います。 ■職務責任: 「doda」は会員登録数約648万人(2021年9月末時点)となる国内最大級の転職サービスです。 日々膨大な量のオンラインおよびオフラインのデータが生み出されており、蓄積されたデータの価値を適切に判断し、 どのように事業を創造・変革・成長出来るかが、重要テーマの一つになっています。 このテーマに取り組むため、パーソルキャリアでは2018年7月にデータでビジネスを変革することを目的に、 新たなデータ組織を創設しました。新組織では、サービス企画や事業運営を担当するビジネスメンバー、 データインフラ&BI化を推進するエンジニア、統計解析や機械学習を用いてモデル開発を行うデータサイエンティストと、 3つの異なる強みを持ったメンバーが集まっています(合計約50名) データをもとに、マーケット状況、カスタマーニーズ、テクノロジーの変化などの 総合的な観点から事業を見つめることが求められています。各メンバーの知識とスキルを合わせ、 そこに保有しているデータを用いて事業を成長させていきたいと考えています。 本ポジションはそうした組織の中で、社内外のデータを活用し、doda事業における転職支援数を最大化するための 各種モデル開発や機能開発をお任せします。 具体的には、マッチング・レコメンド機能開発、行動予測モデル開発、集客最適化アルゴリズム開発などとなります。 一般的なR&D的役割ではなく、あくまでもスピード持って事業に直接的に関与頂き、 売上やKPIの向上に携わるポジションです。したがって、案件の部分担当でなく、プロダクト部署、 経営企画などと連携しながら、データサイエンティストと共にデータエンジニアとして事業成長に直接的に取り組んで頂けます。 ■職務内容: ・Python、Shellスクリプト、SQLなどを用いて、各種機械学習モデルなどをレコメンデーション施策に適用、実装開発を行う。 └各種レコメンデーション施策を、バッチ、APIなどにて提供する ・テクノロジードリブンで弊社内の課題にアプローチするロジック開発および起案。 ■関連部署 ・プロダクト企画統括部 ・プロダクト開発統括部 ・マーケティング統括部 ・テクノロジー本部/BITA統括部, インフラ基盤統括部 ・採用ソリューション事業本部/企画 ・dodaエージェント事業部/企画 ・dodaプラス事業部/企画 ・ダイレクトソーシング事業開発本部/企画 ・iX事業開発本部/企画 ■キャリアパス: ・人材育成、組織作りなどマネジメントに興味がある方はマネジャーへ、 専門性を極めたい人はエキスパートへと志向に沿わせたキャリアパスを用意しています。 ・新規事業起案プログラム「Drit」があり、会社のバックアップを受けながら新規事業立ち上げに挑戦も可能です。 ■パーソルキャリアでは、テクノロジー活用を進めている「人」や「組織」を紹介するtechtekt(テックテクト)を立ち上げました。 本求人の配属先であるカスタマー企画部の内容も記載されていますので、ぜひご覧ください。 https://techtekt.persol-career.co.jp/archive/category/%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%9E%E3%83%BC%E6%88%A6%E7%95%A5%E7%B5%B1%E6%8B%AC%E9%83%A8 ■社内外のデータを活用し、doda事業における事業目標に貢献するための各種モデルのサービス適用、 レコメンド機能開発実装、運用をお任せします。 機械学習や深層学習などのモデルを用いた仕組みと弊社サービスとを「実装」を通して接続する 大切なミッションを背負っています。 下記のような方を歓迎しております。 ・ 社会的意義の高い事業に対し、エンジニアとして貢献していきたい方 ・ 事業会社のエンジニアとしてコストも意識し、スピード感を持ってシステム開発に取り組める方 ・ 責任感を持って、最後までやり抜くマインドをお持ちの方 ・ 主体性を持って、自ら課題解決に取り組める方 ・ 個人主義でなく、組織として、チーム生産性向上のために尽力できる方 ・ 既存技術を用いた安定的な開発運用と、新技術を取り込むチャレンジを、バランスよく取り組める方 |
勤務地 | 丸の内第二オフィス 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル8F |
応募資格 |
■必須条件
・Pythonでの実装経験 └その他プログラミング言語(Java、C、C#など)の開発経験がある方も可 └一般的なRDBMSでのSQL利用経験がある方も可(データベースは問わない。NoSQLの経験もあれば尚可) ■歓迎スキル ・マネジメント経験やリーダー経験 ・AWS等のクラウド環境での開発経験 ・数理統計や機械学習の関する知識や実務経験 ・機械学習等のアルゴリズムに関する高度や理解と実装能力 ・マッチングビジネスに係るアルゴリズムの開発実装経験 ・データ前処理~分析結果取得、モデリング経験 |
語学力 | 問わない |
給与 |
年収 500万円 ~ 1,000万円 ■年収:5,000,000円~10,000,000円 |
休日休暇 | ■休日:2022年度年間休日121日/週休2日制(土日)、国民の祝日、年末年始(12/30?1/3) ■休暇:年次有給休暇、夏季休暇(事業部門別のカレンダーに準ずる) 、特別休暇 |
勤務時間 | ■標準就業時間:10:00-19:00(休憩時間60分) ※平均残業時間:30時間 ※1ヶ月単位のフレックス制を適用しています。コアタイムは部署によって異なります。 |
待遇・福利厚生 | ■社会保険:健康保険:有/厚生年金:有/雇用保険:有/労災保険:有 ・財形貯蓄制度 ・確定拠出年金制度 ・長期所得補償保険 ・従業員持株制度 ・団体保険 ・福利厚生倶楽部(リロクラブとの提携)宿泊施設・レジャー施設・ショッピング・グルメ・エステ等各施設・サービスを特別優待価格にて利用できます。 ・ベビーシッターサービス法人価格提供 ・TOEIC?優待試験 【ワークスタイル(通勤スタイル)】 ワークスタイルB(リモート勤務/週2~週1日出社※月4日以上~10日以下出社+リモートワーク手当月3000円支給) |
企業名 | パーソルキャリア株式会社 |
---|---|
従業員数 | 4,538名(有期社員含む グループ会社出向中の者は除く 2022年3月1日時点) |
売上高 | 1,060,893百万円(2022年3月期) |
設立 | 1989年6月15日 |
事業内容・会社の特徴 | 正社員領域・アルバイト・パート領域の求人メディアの運営、人材紹介サービス、 新卒採用支援、教育研修サービス、組織・人事コンサルティングサービスなど |
予定勤務地 東京都
年収 700万円 ~ 1,200万円
予定勤務地 全国・北海道・東京都・石川県・大阪府・福岡県
年収 500万円 ~ 800万円
予定勤務地 東京都
年収 600万円 ~ 1,000万円