予定勤務地 東京都
年収 400万円 ~ 1,100万円
職種 | 【ABEMA】ネイティブエンジニア(iOS)/20代活躍中 |
---|---|
ポジション | 【ABEMA】ネイティブエンジニア(iOS) |
雇用形態 | 正社員 |
業務内容 | ■ABEMAのクオリティを担保する、iOSエンジニア募集! 2016年4月に本開局したインターネットテレビ局「ABEMA」は、開局から3年半で4500万DLを突破し、10代から30代の若年層を中心に、利用者を伸ばしています。 「ABEMA」は、オリジナルのドラマや恋愛リアリティーショーをはじめ、ニュース、スポーツなどの生放送コンテンツ、アニメ、バラエティなど多彩な番組が楽しめる約20チャンネルを全て無料で提供。 スマホアプリ、PCのみならず「Google Cast」、「Amazon Fire TVシリーズ」、「Apple TV(第4世代)」、「Android TV」といった主要テレビデバイスにも対応しています。TVリモコンへの「ABEMA」ボタン搭載にも、積極的に取り組んでいます。 また、オンデマンド機能「ABEMAビデオ」では、20,000本以上のエピソードを常時配信しています。 今後も、生活の中に深く浸透したサービスに成長し、「世界に誇れる新メディア」となることを目指して、積極的なコンテンツ拡充やサービス開発を進めていきます。 ■こんなことやります 5年目に突入しているABEMAですが、開発においてはまだまだやりたいことが山積みです。ABEMA iOSチームではUI/UX改善、A/Bテスト、新規機能開発、自動化、リファクタリング、動画分析など様々なことに取り組んでいます。 より良いプロダクトを目指して、UI/UXや仕様改善、A/Bテストを駆使した分析と改善を行っているほか、通信量を半分に削減可能な「通信量節約モード」や通信量を気にせずに視聴できる「ダウンロード機能」、放送中の番組を最初から視聴することができる「追っかけ再生機能」など利便性を高めるための機能開発、番組や出演者のサポーターになれる「応援機能」、有料オンラインライブ「PayPerView(ペイパービュー)」機能など事業成長のための機能開発も積極的に行っています。 また、品質を担保しつつスピーディーな開発を可能とする為に、リアーキテクチャやUIテスト自動化、モニタリングなども進めています。 社内だけでなくOSSへの貢献や、技術カンファレンス(WWDCやtry! Swift、iOSDCなど)への参加、技術的アウトプットが評価される環境で、OSS活動や登壇などで活躍しているエンジニアが多数在籍しています。 私たちABEMAは、「サービスの成長のためにはエンジニアの成長が不可欠」と考えています。 常にサービスの将来を見据え、現状に満足せず、新しい技術にチャレンジし続ける姿勢をもった仲間を募集しています。 |
勤務地 | 東京本社 |
応募資格 |
▼必須要件
・Swiftに対する深い理解 ・UIKit、CoreAnimationなどを使ったユーザインターフェース開発の経験 ・XcodeやInstrumentsに習熟しており、複雑な調査やデバッグを行う能力 ・他の職種(ビジネス職、デザイナー、サーバエンジニアなど)との円滑なコミュニケーション能力 ▼歓迎要件 ・動画サービス開発経験 ・大規模サービス開発経験 ・AVFoundationに対する深い理解 ・リアクティブプログラミングに対する深い理解 ・開発環境を改善した経験(CIや自動化、テスト導入) ・オープンソース開発・貢献実績 ▼求められるマインド ・コミュニケーション能力が高く、チームで成果を出せる方 ・課題や問題などに対して粘り強く考え、答えを出せる方 ・自らの頭で考え、自走し、成長できる方 ・チームでの開発経験が多い方 ・市場を一緒につくっていく意志があり主体的かつハングリーな方 |
語学力 | 問わない |
給与 |
年収 400万円 ~ 1,100万円 経験・能力を考慮の上、当社規定により優遇致します。 |
休日休暇 | 週休2日制(土曜・日曜)、祝日、夏期休暇(7月1日~11月30日までの期間に3日間)、 年末年始休暇(12月29日~1月3日)、年次有給休暇(初年度10日間)、慶弔休暇、 リフレッシュ休暇(勤続2年間で5日間)など |
勤務時間 | 10:00~19:00 |
待遇・福利厚生 | ■研修制度 新入社員入社時研修、新入社員フォロー研修、事業概要説明会、マネージャー昇格時研修、幹部研修など ■各種保険 健康保険(関東ITソフトウェア健康保険組合加入)、雇用保険、労災保険、厚生年金保険 ■福利厚生 従業員持株会、社内融資制度、家賃補助制度、社内カウンセリング制度、慶弔見舞金制度、社内親睦会費補助制度など |
企業名 | 株式会社サイバーエージェント |
---|---|
業種 | マスコミ・広告代理店・デザイン |
従業員数 | 1,646名(2019年9月末時点) |
売上高 | 453,611百万円(2019年9月期・連結) |
設立 | 1998年3月18日 |
事業内容・会社の特徴 | メディア事業 インターネット広告事業 ゲーム事業 投資育成事業 |
予定勤務地 東京都
年収 500万円 ~ 1,000万円
予定勤務地 東京都
年収 500万円 ~ 1,000万円
予定勤務地 東京都
年収 500万円 ~ 1,000万円