予定勤務地 東京都
年収 580万円 ~ 900万円
職種 | 【iX事業開発本部プロダクト開発部】Java開発エンジニア(ハイクラス向け転職プラットフォーム「iX」の開発を担当) |
---|---|
ポジション | 【iX事業開発本部プロダクト開発部】Java開発エンジニア(ハイクラス向け転職プラットフォーム「iX」の開発を担当) |
雇用形態 | 正社員 |
業務内容 | ■業務内容:ハイクラス向け転職プラットフォーム「iX」の開発を担当します。2019年3月に立ち上がった新しいサービスです。 内製開発チームのため、リードクラス含めて手を動かして開発をしていただきます。 【業務事例】 ・システム開発全般(要件定義(方式設計等)/設計~リリースまで一連の作業) ・開発メンバーの設計&ソースコード等各種成果物レビューの実施 ・システムアーキテクチャの改善活動 ・開発プロセス改善(手作業を廃止し自動化の推進、開発標準化の推進) ■開発環境: 【言語など】Java8、Thymeleaf(Vue.jsなど) 【フレームワーク】Spring Boot 【DB】Oracle 【環境など】AWS 【課題管理、コミュニケーション】Backlog、Microsoft Teams ■採用背景:これまで開発の大部分を外部ベンダーに委託していたため、様々な面でコストがかかり、思うようにサービスを育てることができていませんでした。 そのため、2018年から開発チームの内製化を開始し、スピード感をもってサービスを育てることができる体制の構築を行っております。 徐々にエンジニアが増え、成果を出せるようになってきましたが、内製開発の拡大に向けて課題は多くあり、一緒に解決に向けて取り組んでいただけるメンバーを募集しています。 ■魅力/特徴: ・HRに特化して幅広いサービスを展開する当社で、多くの人に影響を与える社会貢献性の高いサービスの開発ができます。既存の転職支援事業だけでなく、新規サービスを含めHRにおける多様なサービスを展開しており、はたらく6000万人を支援するサービスに携わることができます。既存事業の進化や新規事業の開発も積極的に行っていく方針です。 ・変革期にある組織の中で、主要メンバーとして成長期を盛り上げていただける方を募集しています。2012年に情報部門が立ち上がり、当初は事業部門から要請を受けて動き出す「受け身」の組織でしたが、ガバナンスを整え、内製化に着手するなかで、IT起点の提案型組織へ少しづつ変わってきている状況です。その過程で、内製化のエンジニア部隊(=エンジニアリング統括部)は2年前に組成されました。外部ベンダーへの委託メインから、スピード感を持って事業に貢献できる体制を作るため、今後も組織の拡大を積極的に行います。まだまだ課題は多い状況ですが、あなたの影響力を発揮していただける環境です。 ・エンジニアをはじめとした専門人材に対する「プロダクト・エンジニア人事制度」を導入しました。それぞれのスキルや能力を反映させた報酬制度や、市場価値に合った処遇を享受できるような報酬制度を設計しています。 ■パーソルキャリアでは、テクノロジー活用を進めている「人」や「組織」を紹介するtechtekt(テックテクト)を立ち上げました。 本求人の配属先であるエンジニアリング統括部の内容も記載されていますので、ぜひご覧ください。 https://techtekt.persol-career.co.jp/archive/category/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E7%B5%B1%E6%8B%AC%E9%83%A8 |
勤務地 | ■配属先オフィス:大手町オフィス 当社の各拠点に、必要に応じて出社いただける範囲内(目安:在来線にて片道2時間以内)であれば、全国どこでも在宅勤務が可能です。 当社オフィス一覧:https://www.persol-career.co.jp/corporate/office/ ※職種・等級・によっては、勤務先が指定(主に関東圏内)される場合がございます |
応募資格 |
■必須条件
・Javaを用いた開発経験がある方 ※目安:20代 3年以上、30代 5年以上 ■歓迎する経験・スキル ・Spring(Spring Boot)を使った開発経験 ・HTML5、Web APIの開発経験 ・フロントエンドの開発経験(React.js, Vue.js, Angular) ・JUnit等によるテストコードの作成、Seleniumなどを使ったテスト自動化経験 ・AWS(CloudFront、ELB、ElastiCache、RDS)等クラウド環境の利用・構築経験 |
語学力 | 問わない |
給与 |
年収 580万円 ~ 900万円 ■年収:580万円~900万円 |
休日休暇 | ■休日:2022年度年間休日121日/週休2日制(土日)、国民の祝日、年末年始(12/30?1/3) ■休暇:年次有給休暇、夏季休暇(事業部門別のカレンダーに準ずる) 、特別休暇 |
勤務時間 | ※1ヶ月単位のフレックス制を適用しています ・標準就業時間:10:00~19:00(休憩時間60分) |
待遇・福利厚生 | ■社会保険:健康保険:有/厚生年金:有/雇用保険:有/労災保険:有 ・財形貯蓄制度 ・確定拠出年金制度 ・長期所得補償保険 ・従業員持株制度 ・団体保険 ・福利厚生倶楽部(リロクラブとの提携)宿泊施設・レジャー施設・ショッピング・グルメ・エステ等各施設・サービスを特別優待価格にて利用できます。 ・ベビーシッターサービス法人価格提供 ・TOEIC?優待試験 案件によって異なります(A:オフィス出社※週3以上出社/B:リモート勤務※週2~週1日出社/C:フルリモート勤務※原則出社なし) |
企業名 | パーソルキャリア株式会社 |
---|---|
従業員数 | 5,285名(有期社員含む、2020年3月時点) |
売上高 | 970,572百万円(2020年3月期) |
設立 | 1989年6月15日 |
事業内容・会社の特徴 | 正社員領域・アルバイト・パート領域の求人メディアの運営、人材紹介サービス、 新卒採用支援、教育研修サービス、組織・人事コンサルティングサービスなど |
予定勤務地 東京都
年収 700万円 ~ 1,200万円
予定勤務地 全国・北海道・東京都・石川県・大阪府・福岡県
年収 500万円 ~ 800万円
予定勤務地 東京都
年収 600万円 ~ 1,000万円