予定勤務地 東京都
年収 450万円 ~ 860万円
職種 | 【インフラ基盤統括部】インフラエンジニア(インフラ企画・運用担当) |
---|---|
ポジション | 【インフラ基盤統括部】インフラエンジニア(インフラ企画・運用担当) |
雇用形態 | 正社員 |
業務内容 | ■部門概要:インフラ基盤統括部 2つの部門(システム共通BITA部・データ共通BITA部)があり、クラウドネイティブなインフラ環境作りの推進や全社的なデータ分析環境の構築とセルフBI化の推進・AI化の推進、等に取り組んでおります。また、開発速度と技術選択の自由度を大切にしています。 各サービスのインフラ環境は多岐に渡っており、オンプレミスのサーバー環境/AWS等のクラウド環境/利用しているミドルウェアなどは様々です。 最低限守らなければいけない非機能要件を基準として定め、基準を満た上で運用の手間を減らせる基盤やサービスを提供することで、〈 事業IT部署の負荷を下げること 〉〈 基準を満たせばそれ以外の選択肢も選べること 〉に取り組んでいます。 ■業務内容: 当社が運営する複数のサービスのインフラを支える全社横断のインフラチームに所属します。 ミッション:事業運営のためのインフラ(システム基盤)の圧倒的な安定と、事業成長のための最新のシステム基盤活用による圧倒的な貢献。 パーソルキャリアの重要システムdoda,ix,ARCS等が稼働するシステム基盤の企画と維持管理を、インフラ企画・運用担当者の立場でチームで取り組みます。 主に以下の業務領域を担っています。 1)全社ITインフラ戦略 :全社ITインフラの戦略立案・戦略推進 2)データベース推進 :全社基幹データベースのロードマップ、プロジェクト企画・管理、運用管理 3)基盤プロジェクト推進 :全社基盤のプロジェクト企画・管理 4)基盤運用 :全社基盤の運用維持管理、運用情報統制 ※PC、グループウェア、コミュニケーションツールなどは別組織が機能を担っています。 ■利用技術 構成管理:Ansible, Terraform/データベース:Oracle Exadata Cloud Service/インフラストラクチャー:AWS, VMWare ■魅力: 1積極的な攻めのIT投資を実施:景気変動に伴いIT投資額を増減するのではなく、ROIを見極め、攻めのIT投資を積極的にしていきます。 2チャレンジを推奨する組織文化:組織内の風通しは良く、適切なガバナンスのもと、新しいソリューションの適用や、技術検証も積極的に行っています。 3多様な人材とその育成環境:人材育成を大事にしており、大手コンサルティングファーム出身者や有名WEB企業、大手SIer等、多種多様な仲間と切磋琢磨できる、 更なる成長機会を提供します。 4裁量の範囲:組織としても新しく、ルールや施策が全てが決まっていないので、自ら決めに行く部分が一定あり、裁量の範囲は大きいです。 ?パーソルキャリアでは、テクノロジー活用を進めている「人」や「組織」を紹介するtechtekt(テックテクト)を立ち上げました。 本求人の配属先であるインフラ基盤統括部の内容も記載されていますので、ぜひご覧ください。 https://techtekt.persol-career.co.jp/archive/category/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%A9%E5%9F%BA%E7%9B%A4%E7%B5%B1%E6%8B%AC%E9%83%A8 |
勤務地 | ■配属先予定オフィス:大手町オフィス 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビルディング 【最寄駅】各線大手町駅地下直結/各線東京駅 徒歩7分 当社の各拠点に、必要に応じて出社いただける範囲内(在来線にて片道2時間以内)であれば、全国どこでも在宅勤務が可能です。 当社オフィス一覧:https://www.persol-career.co.jp/corporate/office/ ※職種・等級によっては、勤務先が指定(主に関東圏内)される場合がございます 詳細はオファー面談にてご説明させていただきます |
最寄り駅 | 各線大手町駅地下直結/各線東京駅 徒歩7分 |
応募資格 |
■必須条件(下記のいずれかを満たしている方)
・オンプレあるいはクラウドの環境に関するプロジェクトの参画経験、または運用の経験 ・新しい技術に興味があり習得に熱意がある ・ITに関する専門的なスキルを活用し、更にスキルを高めて事業成長に貢献したいという思いが強い方 ■歓迎する経験・スキル ・クラウドに関する経験・スキル ・データベースに関する経験・スキル ・アプリケーションに関する経験・スキル |
語学力 | 問わない |
給与 |
年収 450万円 ~ 860万円 ■年収:4,500,000円~8,600,000円 |
休日休暇 | ■休日:2022年度年間休日121日/週休2日制(土日)、国民の祝日、年末年始(12/30?1/3) ■休暇:年次有給休暇、夏季休暇(事業部門別のカレンダーに準ずる) 、特別休暇 |
勤務時間 | ※1ヶ月単位のフレックス制を適用しています ・標準就業時間:10:00~19:00(休憩時間60分) |
待遇・福利厚生 | ■社会保険:健康保険:有/厚生年金:有/雇用保険:有/労災保険:有 ・財形貯蓄制度 ・確定拠出年金制度 ・長期所得補償保険 ・従業員持株制度 ・団体保険 ・福利厚生倶楽部(リロクラブとの提携)宿泊施設・レジャー施設・ショッピング・グルメ・エステ等各施設・サービスを特別優待価格にて利用できます。 ・ベビーシッターサービス法人価格提供 ・TOEIC?優待試験 案件によって異なります(A:オフィス出社※週3以上出社/B:リモート勤務※週2~週1日出社/C:フルリモート勤務※原則出社なし) |
企業名 | パーソルキャリア株式会社 |
---|---|
従業員数 | 5,285名(有期社員含む、2020年3月時点) |
売上高 | 970,572百万円(2020年3月期) |
設立 | 1989年6月15日 |
事業内容・会社の特徴 | 正社員領域・アルバイト・パート領域の求人メディアの運営、人材紹介サービス、 新卒採用支援、教育研修サービス、組織・人事コンサルティングサービスなど |
予定勤務地 東京都
年収 600万円 ~ 1,000万円
予定勤務地 東京都
年収 800万円 ~ 1,100万円
予定勤務地 東京都
年収 500万円 ~ 800万円