予定勤務地 東京都
年収 500万円 ~ 1,000万円
職種 | 【オープンポジション】データストラテジスト/アナリスト職※ご経験・ご希望に合わせて適切なポジションをご提案させていただきます |
---|---|
ポジション | 【オープンポジション】データストラテジスト/アナリスト職※ご経験・ご希望に合わせて適切なポジションをご提案させていただきます |
雇用形態 | 正社員 |
業務内容 | パーソルキャリア内のデータストラテジスト/アナリスト職の中でご経験にマッチしたポジションをご提案させていただきます。 弊社のデータ活用ポジションに興味はあるものの、どこのポジションがマッチするのかわからない、経験を活かせるところで選考に進みたいという方はぜひご応募いただけますと幸いです。 弊社内でポジションサーチさせていただきますので、書類通過したポジションの求人を改めてご案内させていただきます。 ■募集ポジション例(あくまで一例になります。下記以外のポジションをご提案させていただく可能性がございます) <デジタルテクノロジー統括部> ・機械学習、データ分析を活用した既存ビジネスの高度化や新規サービス開発の企画 ・ビジネス課題解決に向けたデータ分析や機械学習モデルの構築・検証、運用改善 ・プロジェクトマネジャー、エンジニア、データアナリストと連携した案件推進 <法人企画統括部> ・法人企業へのマーケティング活動、営業活動、弊社プロダクト利用において得られた接点データの前処理・集計・分析・インサイドの発掘 ・法人の顧客体験向上のための施策立案、PoCの実施 <転職メディア事業部 企画統括部> ・データ定義、分析 └doda会員情報やアクセスログ、売上実績やLTVなど、幅広いデータ利用したプロダクトの状態調査、分析、分析結果の可視化 ・課題解決に向けた施策化 └分析結果をもとに、マーケティング、CRMから開発まで幅広い手法を用いた解決策立案 ・ステークホルダー調整、実装 └ビジネス、マーケティング、開発部門と連携し、分析結果を利用した各種施策実行及び、意思決定のサポート |
勤務地 | 配属先により決定しますが、基本は東京都内のオフィスを予定しています。(週3~4日ほどリモート勤務の部署が多いです) |
応募資格 |
■必須条件:以下のような経験をお持ちの方
・SQLを用いて大量データの集計・分析経験 ・事業会社・Sler・コンサルティング企業にてIT関連のプロジェクトに携わった経験 ・事業利益に貢献するプロジェクトの立案・推進経験 ■歓迎条件: ・機械学習、音声解析、自然言語処理などを活用した ・AI・機械学習を活用したビジネスの基礎理解またはプロジェクトに携わった経験 ・ビジネスサイド、データサイエンスやエンジニア、ITサイドのメンバーと協働してプロジェクトを推進した経験 ・プロジェクトリーダーとしてのプロジェクトマネジメント経験や組織・メンバーのマネジメント経験 ・最新のデジタルテクノロジーにおける興味・関心・知識 |
語学力 | 問わない |
給与 |
年収 500万円 ~ 1,000万円 ■想定年収:500万円~1000万円(残業30時間想定の場合) |
休日休暇 | ■休日:土日、祝日 ■上記休日の他に年次有給休暇、年末年始休暇、夏季休暇(事業部門別のカレンダーに準ずる) 、特別休暇 |
勤務時間 | 10:00~19:00もしくは9:00~18:00(部署により異なります) ※1カ月単位のフレックス制を適用、コアタイムは部署により異なる |
待遇・福利厚生 | ■社会保険:健康保険:有/厚生年金:有/雇用保険:有/労災保険:有 ・財形貯蓄制度 ・確定拠出年金制度 ・長期所得補償保険 ・従業員持株制度 ・団体保険 ・福利厚生倶楽部(リロクラブとの提携)宿泊施設・レジャー施設・ショッピング・グルメ・エステ等各施設・サービスを特別優待価格にて利用できます。 ・ベビーシッターサービス法人価格提供 ・TOEIC?優待試験" 案件によって異なります(A:オフィス出社※週3以上出社/B:リモート勤務※週2~週1日出社/C:フルリモート勤務※原則出社なし) |
企業名 | パーソルキャリア株式会社 |
---|---|
従業員数 | 5,285名(有期社員含む、2020年3月時点) |
売上高 | 970,572百万円(2020年3月期) |
設立 | 1989年6月15日 |
事業内容・会社の特徴 | 正社員領域・アルバイト・パート領域の求人メディアの運営、人材紹介サービス、 新卒採用支援、教育研修サービス、組織・人事コンサルティングサービスなど |
予定勤務地 東京都
年収 850万円 ~ 1,500万円
予定勤務地 東京都
年収 300万円 ~ 1,000万円
予定勤務地 東京都
年収 300万円 ~ 1,000万円