予定勤務地 東京都
年収 536万円 ~ 701万円
職種 | 【ダイレクトソーシング事業開発本部】「doda Recruiters」のデータビジネス企画/企画・実行・効果測定まで一気通貫で実施いただきます。 |
---|---|
ポジション | 【ダイレクトソーシング事業開発本部】「doda Recruiters」のデータビジネス企画/企画・実行・効果測定まで一気通貫で実施いただきます。 |
雇用形態 | 正社員 |
業務内容 | ■組織概要 ダイレクトソーシング事業部は、パーソルキャリアが保有する個人ユーザーのデータベースを活用し、 新たなビジネスを創造する部門です。 ダイレクトソーシング推進部は、転職サービス「doda」の法人向けダイレクトソーシングサービス(doda Recruiters)の売上、 個人支援数を最大化させるための企画業務を行っています。 ■doda Recruitersとは 会員数約591万人(2020年1月時点)の転職支援サービス「doda」の求職者データベースを企業が直接みてオファーを送れるダイレクトソーシング型サービスです。 ■募集背景 「doda」の法人向けダイレクトソーシングサービス「doda Recruiters」を通して、適切に法人にデータベースをオープン化し、 今まで接点がなかった「はたらく」の機会提供や、 「雇用のミスマッチ」という社会課題を解決するチャレンジに日々取り組んでいます。 2020年からダイレクトソーシングの新たなビジネスモデルを立ち上げています。22年以降は検証フェーズを終え、 事業の拡大フェーズに入ります。サービス利用法人の各ファネルにおけるKPIを要素分解し構造化し、 優先順位を見極めながら各種KPIを向上させることで、KGIである売上を最大化することが本ビジネスでは求められます。 そのため、「doda Recruitersの売上の最大化」をミッションに、事業運営に必要となるデータ分析、課題特定、施策の立案、 効果検証およびそれらのPDCAサイクルを回すためのデータ分析基盤の構築に関するビジネス側のリードを担当いただき、 データを軸としたグロースを実現いただける方を募集しています。 ■お任せしたいこと ・データ取得に関する基盤の整備、自動化 ・SQLによるデータ抽出を主軸とした、組織内の課題特定、施策立案 ・営業、プロダクト、CSなど関連組織と連携しながら、事業におけるKPIの可視化および分析、効果検証 ・Power BIにおけるデータマートの定義、データドリブンな事業運営を実現するためのダッシュボードの設計/作成 ※入社後半年はデータの整備をメインとし、ゆくゆくはデータ軸でのビジネスグロースまでご担当頂きます。 ■想定されるキャリアパス: ・営業企画、BPR企画、事業企画といった企画職としての幅広いキャリアパスがあります。 ・プロダクト開発との距離も近いポジションのため、プロダクト企画、システム開発企画などへのキャリアも想定されます。 ※年に2回の異動申請制度(キャリアチャレンジ制度)を利用してより異なる領域・幅広い業務に自ら手を挙げチャレンジいただくことも可能 ■職場・業務の魅力 ・週4-5日リモートワーク ・男性での育休取得者あり。有給休暇も気兼ねなく取れる。 ・フレックスタイム制がしっかり活用、子どもの送迎など柔軟に勤務時間の調整可 ・チームで成果を出すことを重視しているため一体感をもって企画に取り組める ・企画者の裁量が広い、スピード感ある仕事ができる ■チーム構成 マネジャー、メンバー6名、アシスタント1名(20代2名、30代5名、40代1名)で構成されています。男女比は1:1です。 任せる意思決定範囲や裁量は大きく、新たなことにチャレンジができる組織です。 弊社担当者より ダイレクトソーシング事業開発本部はパーソルキャリアが保有する個人ユーザーのデータベースを利活用し、 新たなビジネスを創造するタレントソーシング部門です。 タレントソーシングとは、一人ひとりの才能や人的資源そのものをオープン化し、社会全体に循環させる事業のことです。 私たちの事業によって、個人の方々は自身の新しい可能性を発見できるようになり、法人のお客さまは効率的に採用ができるようになります。 今まで接点がなかった「はたらく」の機会を新たに創出するという意味で、タレントソーシングは社会的な意義のある事業だと考えています。 ※事業部長インタビューはこちら https://www.persol-career.co.jp/recruit/business/talent-sourcing/ |
勤務地 | ■大手町オフィス 住所:東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビルヂング |
最寄り駅 | 各線「大手町」駅 直結 |
応募資格 |
■必須要件:
・データの集計/分析経験 ・かつ以下のいずれかの経験をお持ちの方 -事業全体あるいはビジネスに関わるKPI設計、KPIマネジメント経験 -多角的視点からデータ分析、施策立案、効果検証に関する経験 -PowerBIの導入・運用経験(他BIツールでも可) ■歓迎要件 ・SQLを用いた大量データの集計/分析経験 ・Webベースでのマッチングビジネスの経験 ・データアナリストとしての実務経験 ・統計に関する知識を活用した実務経験 |
語学力 | 問わない |
給与 |
年収 536万円 ~ 701万円 ■年収:536万円~701万円 (残業30時間想定の場合) |
休日休暇 | ■休日:2022年度年間休日121日/週休2日制(土日)、国民の祝日、年末年始(12/30?1/3) ■休暇:年次有給休暇、夏季休暇(事業部門別のカレンダーに準ずる) 、特別休暇 |
勤務時間 | ■標準就業時間:10:00-19:00(休憩時間60分) ※平均残業時間:30時間 ※1ヶ月単位のフレックス制を適用しています。コアタイムは部署によって異なります。 |
待遇・福利厚生 | ■社会保険:健康保険:有/厚生年金:有/雇用保険:有/労災保険:有 ・財形貯蓄制度 ・確定拠出年金制度 ・長期所得補償保険 ・従業員持株制度 ・団体保険 ・福利厚生倶楽部(リロクラブとの提携)宿泊施設・レジャー施設・ショッピング・グルメ・エステ等各施設・サービスを特別優待価格にて利用できます。 ・ベビーシッターサービス法人価格提供 ・TOEIC?優待試験 【ワークスタイル(通勤スタイル)】 ワークスタイルB(リモート勤務/週2~週1日出社※月4日以上~10日以下出社+リモートワーク手当月3000円支給) |
企業名 | パーソルキャリア株式会社 |
---|---|
従業員数 | 5,285名(有期社員含む、2020年3月時点) |
売上高 | 970,572百万円(2020年3月期) |
設立 | 1989年6月15日 |
事業内容・会社の特徴 | 正社員領域・アルバイト・パート領域の求人メディアの運営、人材紹介サービス、 新卒採用支援、教育研修サービス、組織・人事コンサルティングサービスなど |
予定勤務地 東京都
年収 850万円 ~ 1,500万円
予定勤務地 東京都
年収 300万円 ~ 1,000万円
予定勤務地 東京都
年収 300万円 ~ 1,000万円