予定勤務地 東京都
年収 760万円 ~ 1,500万円
職種 | 【テクノロジー本部】 オープンポジション(マネジメント/エキスパート) |
---|---|
ポジション | 【テクノロジー本部】 オープンポジション(マネジメント/エキスパート) |
雇用形態 | 正社員 |
業務内容 | ■部門概要:テクノロジー本部は、パーソルグループビジョンである「はたらいて、笑おう」、 ならびにパーソルキャリアのミッション(私たちの使命)である「人々にはたらくを自分のものにする力を」を、 IT/テクノロジー領域から実現するために組成された新設組織です。 下記複数の統括から構成されており、各組織における管理職レイヤーの採用を積極的に行っています。 【BITA統括部】既存事業向けITコンサル。既存事業向けIT関連の戦略・企画・管理、プロダクト構築・維持を担当。 【デジタルテクノロジー統括部】データ・先端技術の活用による既存事業の価値向上、新規事業創出、R&Dを担当。 【インフラ基盤統括部】全社及び各サービスのインフラ基盤の構築・維持を担当。 【エンジニアリング統括部】既存/新規サービスの開発業務全般を担当する内製組織。 <ポジション例> ・IT戦略立案、システム企画部門(業務またはプロダクト)のエキスパート/マネジャー・エンジニアリングマネージャー/ゼネラルマネジャー 担当事業部門付け組織となるため、経営や事業に近いところでIT企画が進められます。 また、経営や事業に関わる判断を下すことも求められるため裁量ややりがいが非常に大きいです。 ・エンジニアリングマネジャー クラウドネイティブなインフラ環境作り、システム開発におけるDevOpsの推進等にも取り組んでいるものの、 いまだに多くの技術的負債が残っています。 課題はたくさんありますが、変革余地が大きく、達成できたときや実績が出た際のやりがいや事業へのインパクトもその分大きいです。 ◆パーソルキャリアでは、テクノロジー活用を進めている「人」や「組織」を紹介するtechtekt(テックテクト)を立ち上げました。 本求人の配属先であるBITA統括部の内容も記載されていますので、ぜひご覧ください。 https://techtekt.persol-career.co.jp/archive/category/BITA%E7%B5%B1%E6%8B%AC%E9%83%A8 弊社担当者より テクノロジー本部の組織概要に関しては、下記の記事をご参照ください。 「パーソルキャリアのエンジニア組織をすべて見せます!-部署を徹底解説!-」 https://techtekt.persol-career.co.jp/engineer?utm_source=migikaramu&utm_medium=tecktekt&utm_campaign=tecktekt_migikaramu |
勤務地 | 配属先の組織に応じて異なります。 ■丸の内第二オフィス 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル8F ■大手町オフィス 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル2F・5F ■紀尾井町オフィス 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート18F ■浅草橋オフィス 〒111-0052 東京都台東区柳橋1-4-4 ツイントラスビル3F |
応募資格 |
・下記領域におけるピープルマネジメント、もしくはプロジェクトリードの経験がある方
・専門性を発揮した課題解決を通じて、事業創出や組織ケイパビリティの向上に貢献いただける方 【BITA統括部】既存事業向けITコンサル。既存事業向けIT関連の戦略・企画・管理、プロダクト構築・維持を担当。 【デジタルテクノロジー統括部】データ・先端技術の活用による既存事業の価値向上、新規事業創出、R&Dを担当。 【インフラ基盤統括部】全社及び各サービスのインフラ基盤の構築・維持を担当。 【エンジニアリング統括部】既存/新規サービスの開発業務全般を担当する内製組織。 |
語学力 | 問わない |
給与 |
年収 760万円 ~ 1,500万円 ■年収:7,600,000円~15,000,000円 |
休日休暇 | ■休日:2022年度年間休日121日/週休2日制(土日)、国民の祝日、年末年始(12/30?1/3) ■休暇:年次有給休暇、夏季休暇(事業部門別のカレンダーに準ずる) 、特別休暇 |
勤務時間 | 10:00~19:00 ・1ヶ月単位のフレックス制を適用しています。 ・コアタイムは部署によって異なります。 |
待遇・福利厚生 | ■社会保険:健康保険:有/厚生年金:有/雇用保険:有/労災保険:有 ・財形貯蓄制度 ・確定拠出年金制度 ・長期所得補償保険 ・従業員持株制度 ・団体保険 ・福利厚生倶楽部(リロクラブとの提携)宿泊施設・レジャー施設・ショッピング・グルメ・エステ等各施設・サービスを特別優待価格にて利用できます。 ・ベビーシッターサービス法人価格提供 ・TOEIC?優待試験 【ワークスタイル(通勤スタイル)】 案件によって異なります(A:オフィス出社※週3以上出社/B:リモート勤務※週2~週1日出社/C:フルリモート勤務※原則出社なし) |
企業名 | パーソルキャリア株式会社 |
---|---|
従業員数 | 5,285名(有期社員含む、2020年3月時点) |
売上高 | 970,572百万円(2020年3月期) |
設立 | 1989年6月15日 |
事業内容・会社の特徴 | 正社員領域・アルバイト・パート領域の求人メディアの運営、人材紹介サービス、 新卒採用支援、教育研修サービス、組織・人事コンサルティングサービスなど |
予定勤務地 東京都
年収 500万円 ~ 800万円
予定勤務地 東京都
年収 500万円 ~ 1,000万円
予定勤務地 東京都
年収 800万円 ~ 1,200万円