予定勤務地 東京都
年収 400万円 ~ 750万円
職種 | Webマーケティング/20代活躍中 |
---|---|
ポジション | 事業企画/Webマーケティング(リアル産業DX領域) |
雇用形態 | 正社員 |
業務内容 | ■所属部署■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 【デジタルトランスフォーメーション(DX)事業本部について】 ・リアル産業に対してデータやテクノロジー、Webの力を使って、バリューチェーンのモダン化・再構築を進めています。 ・最先端のテクノロジーを用いた独自アルゴリズムで、データを蓄積・解析・学習するAIにより新しい体験を実現。 ・不動産、リフォーム領域については、最後発ながら業界No.1となるサービスとなりました。 ・直近はヘルスケア業界にも参入。今後も参入業界を広げていく予定です。 ・リアル産業のDX化においては、単一サービスのみでは実現が難しいため、Webプラットフォーム・SaaS・コンサルティング等の新規サービスを連続的に投入中。 ※ブランドステートメント「DX Democracy」の紹介 https://speee.jp/news/1841/ ※参入産業:ヘルスケア、リフォーム、不動産、土地活用、介護・福祉、中古車 ■業務内容■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ・DX事業本部にて、各種プロダクトの事業課題の発見→解決(事業企画)や事業推進(Webマーケティング)を担います。 ・事業課題は各所に存在しており、マーケティング・開発・営業等の多岐に渡ります。各組織とも連携しながら課題解決を推進します。 ・課題解決のために新規機能の実装や新規プロダクトの開発が必要なケースもあります。プロジェクトオーナーとして推進し、事業やプロダクトそのものを作り上げる業務も行います。 ▼具体的には <事業企画> ・既存事業の改善:事業課題とその真因を特定し、その解決のためのプロジェクトの推進、事業戦略の策定支援 ・新規機能や新規プロダクトの開発:既存サービスでは解決不可能な課題に対して新たなソリューションを開発 <Webマーケティング> ・各種事業課題に対して主要なWebマーケティング手法を用いた課題解決 ・Webマーケティングを起点とした事業推進、事業拡大計画の実行と推進 ■募集背景■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 新規事業開発、既存事業拡大のための増員 ■キャリアパス■■■■■■■■■■■■■■■■ 【Point!】全キャリアパスとも、既存社員において既に昇進/昇格/異動実績があります。 ▽スペシャリティ系 ・事業企画/Webマーケティングリーダー/MGR→新規事業立ち上げ ▽組織開発系 ・事業企画/Webマーケティングリーダー/MGR→組織開発(HR)系MGR ▽ゼネラル系 ・事業企画/Webマーケティングリーダー/MGR→新規/既存事業責任者 ・事業企画/Webマーケティングリーダー/MGR→マーケティング責任者 ▽事業本部異動 ・事業企画/Webマーケティングリーダー/MGR→全社経営企画への異動 など、縦にも横にも斜めにも、キャリア開発が可能です。 |
勤務地 | 東京都港区六本木4-1-4 黒崎ビル |
応募資格 |
▼MUST
・Webサービスやそれに類する事業において、企画やWebマーケティングを通じて、事業成果の成長に寄与した経験がある方 ▼WANT ・Web/IT/Tech業界でのキャリアを伸ばしたい方 ・20代のうちにキャリアを積み上げ、30代で大きな挑戦に臨みたい方 ・将来的に新規事業開発にトライしたい方 ・20代や30代前半で、事業責任者ポジションに挑戦したい方 【こんな方におすすめ!】 ・アーリーフェーズの事業にて、腕試しをしたい方 ・成長産業に身を置き、成長速度を加速させたい方 |
語学力 | 問わない |
給与 |
年収 400万円 ~ 750万円 想定年収:400~750万円 ※別途コンテンツマーケ(ライター)求人作る |
休日休暇 | ・土日、国民の祝日 ・夏季休暇 ・年末年始休暇 ・特別休暇 ・有給休暇 |
勤務時間 | 勤務時間 9:30~18:30 休憩 60分 裁量労働制 無 残業 月20~45時間程度 |
待遇・福利厚生 | 【保険】 ・各種社会保険完備(雇用、労災、健康、厚生年金) 【諸手当】 ・交通費支給・交通費一部支給(月50,000円まで) ・住宅補助手当(Speeeの規定範囲内に限る) ・家族手当 ・勤続手当 ・結婚祝い金 ・出産祝い金 ・パパ立ち会い休暇 ・マタニティー健診休暇 ・マタニティー健診補助 【待遇・福利厚生】 下記をご参照ください https://speee.jp/recruit/fabric/ 【従業員に対する受動喫煙対策】 ・オフィス内全面禁煙 ※ ビル内に共同喫煙室あり |
企業名 | 株式会社Speee |
---|---|
業種 | IT/通信/インターネット |
従業員数 | 約420名(2020年1月時点) |
売上高 | 73億6150万3000円 (2019年9月期) |
設立 | 2007年11月29日 |
事業内容・会社の特徴 | マーケティングインテリジェンス事業 デジタルトランスフォーメーション事業 |
予定勤務地 東京都
年収 500万円 ~ 2,000万円
予定勤務地 東京都
年収 504万円 ~ 930万円
予定勤務地 東京都
年収 500万円 ~ 700万円