予定勤務地 東京都
年収 650万円 ~ 1,200万円
職種 | テックリード/アーキテクト |
---|---|
ポジション | テックリード/アーキテクト |
雇用形態 | 正社員、契約社員 |
業務内容 | 募集背景 サービス拡大の為の増員 仕事内容 カイポケ、カイゴジョブ、シニアライフと各戦略単位で抱えている複数サービスのうちのいずれかに配属となります。 どの事業も単一のアプリケーションではなく、複数プロダクトをプラットフォームとして展開しており、 複数からなるユーザーの流れやインフラ等広い範囲を加味しながらアーキテクトを行います。 【業務内容の例】 ・カイポケのサービスを支えるバックエンドを中心とした開発・運用 ・ユーザーや事業の要望・特性から サービス要件やチームのスタイルにあわせたアーキテクチャ選定 ・多くのリクエストを受けても捌ききれるような設計や処理をブロックして 他のサービスを巻き添えに落とすことがないような堅牢な設計 ・事業・開発スピード最大化のための技術方針の牽引・推進 ・問題になりそうな技術コンポーネントの早期解決 ・開発環境の整備 サービスの成功には、技術要素が決定的に重要であるとともに、多種多様な非技術課題を解決することも同時に重要です。 本人の経験と志向、チームの状況により、こういった多種多様な課題解決にも当事者として関わっていただくことも可能です。 タイトルにテックリード/アーキテクトとありますが、役職ではなく役割のすみ分けなので能力によって 各自ロールが変化します。その為、手を動かすことももちろん行います。 【開発環境】 ■主な使用技術 - 言語: Java,Kotlin,Spring Boot,Ruby,Ruby on Rails,Vue.js,Nuxt.js - インフラ: AWS,GCP,Heroku,Docker,Ansible,New Relic,mackerel,Fluentd - その他 Circle CI,Travis CI,GitHub,Slack,esa.io この仕事のやりがい/キャリアアップ ・自身の子供や孫世代の社会問題を解決でき、社会的意義を感じながらサービス作りが体感できます。 ・事業展開の特徴から事業の数が多く、他社では別部隊が行っているような領域へ多くの人が関わる機会がございます。 ・OSS 活動で活躍するようなエンジニアと働き、フルスタックなエンジニアとしての役割が求められる中での技術的な成長。 ・マネージャーになりがちなキャリアではなく、自由度が高い環境の中で開発の最前線に立ってサービス開発ができます。 [エス・エム・エス エンジニア採用ページ] https://careers.bm-sms.co.jp/engineer/ |
募集背景 | 業績好調による増員の為 |
勤務地 | 東京本社 105-0011 東京都港区芝公園2-11-1 住友不動産芝公園タワー |
応募資格 |
MUSTスキル
・コンピュータサイエンス又は同等の経験に値する基礎知識 ・ソフトウェアエンジニアリング実務経験 ・インターネットサービス(SaaSビジネス、API、Webサービス、モバイルアプリ)の基礎知識 ・ソフトウェアエンジニアリングの各種プラクティス(コーディング、コードレビュー、SCM、CI/CD、等)を活用した実務経験 ・アジャイル開発(リーン、XP、スクラム等)の基礎知識 WANTスキル ・企画を一緒に考えながらサービス開発をした経験 ・Docker や AWS、GCP などアプリケーションより下のレイヤの経験 ・一連のプロダクトライフサイクルに従事した経験 ・ソフトウェア開発リード経験 ・事業やビジネスモデルへの興味関心 |
語学力 | 問わない |
給与 |
年収 650万円 ~ 1,200万円 想定年収:\6,500,000 ~ \12,000,000 |
休日休暇 | ◆完全週休2日制 ◆祝日(当社カレンダーによる) ◆GW ◆夏期休暇 ◆年末年始休暇 ◆育児短時間措置 ◆産前産後休暇 ◆有給休暇 ◆アニバーサリー休暇 ◆介護看護休暇 ◆妊婦特別休暇 ※配属部署によっては上記記載内容と異なる場合がございますので、予めご了承ください。 |
勤務時間 | フレックス制(12:00~16:00コアタイム、実働8時間) |
待遇・福利厚生 | ◆社会保険完備 ◆交通費支給(月35,000円まで※通勤定期) ※業務上必要な交通費に関しては全額支給 ◆スキルアップ手当(150,000円) ◆従業員持株制度 ◆書籍購入制度 ◆資格取得支援制度 ◆ベビーシッター利用補助制度 労働条件 ・東京本社、大阪事業所:屋内禁煙 ・上記以外 :屋内原則禁煙(喫煙室あり) |
企業名 | 株式会社エス・エム・エス(SMS CO., LTD.) |
---|---|
従業員数 | 連結:2,968人、単体816人 (2020年3月31日時点) |
売上高 | 35140百万円(2020年3月期・連結) |
設立 | 2003年4月4日 |
事業内容・会社の特徴 | 「介護」「医療/キャリア」「ヘルスケア/シニアライフ」に特化した 情報インフラの構築 |
予定勤務地 全国・北海道・東京都・石川県・大阪府・福岡県
年収 600万円 ~ 1,000万円
予定勤務地 東京都
年収 600万円 ~ 1,000万円
予定勤務地 東京都
年収 1,000万円 ~ 1,500万円