予定勤務地 東京都
年収 500万円 ~ 1,200万円
職種 | Rubyエンジニア/20代活躍中 |
---|---|
ポジション | Rubyエンジニア |
雇用形態 | 正社員 |
業務内容 | ■仕事内容 カイゴジョブやシニアライフ事業等、弊社で利用しているRuby系の部署のいずれかの配属になります。 ・ユーザーやビジネスサイドの要望のヒアリングや解決すべき課題の選定 ・iSSUEを中心としたプロダクト開発 ・データモデルの設計 ・事業成長を元にしたサービス設計、開発、開発環境の改善 チームでアジャイル開発をしていく中で状況に併せて各自のロールを決めて開発を行います。 フルスタックエンジニアとしてサーバーサイドからインフラまで幅広く裁量を持ち、安定した基盤の中で自由度の高いサービス開発を行うことができます。 【開発環境】 ■主な使用技術 - 言語: Ruby on Rails,Vue.js - インフラ: AWS,GCP,Heroku,Docker,Ansible,New Relic,mackerel,Fluentd - その他 Circle CI,Travis CI,GitHub,Slack,esa.io 【開発事例】 ■チームメンバーへの価値貢献 ・オペレーションに対するシステムの最適化/システム導入によるオペレーション効率化 & メンバーが本質的な作業に取り組むための環境づくり ・ex. IP電話の導入, kintoneの導入, slackとシステムの連携 ・新事業や新施策のためのシステム開発 ・データ分析に基づいたシステム/オペレーション改善の提案 ■保守系 ・フレームワーク/ライブラリ/言語/OSなどのバージョン管理 ・インフラ(AWS)管理 ・テストやCIの導入 ・新しいフレームワークやライブラリ, サービスの導入 ・パフォーマンスチューニング ■労働環境 ・Slackやesaでの日常的なコミュニケーション ・1週間あたりのミーティング数は2~4個 (チーム内の定例, 部署内のエンジニア定例, 上長との1on1...)と少なく、開発に集中しやすい環境 ・フレックスによる時間的に柔軟性を持った労働 ・GithubProjectsやTrelloを用いたタスク管理 ・TableauやGoogleAnalyticsによるトラッキング/分析環境 ・Circle CIによる自動テスト ・MackerelやNewRelicによるサービス監視 ■この仕事のやりがい/キャリアアップ ・少子高齢化、高齢化社会といった社会問題に立ち向かい、社会的意義を感じながらサービス作りが体感できます。 ・OSS 活動で活躍するようなエンジニアと働き、企画等のビジネス面の理解と技術的裁量の広さ、質の高さから、様々な刺激を受けながら質の高いサービスを構築できるフルスタックエンジニアとしての成長が見込めます。 ・アーキテクト、エンジニアリングマネージャーなど個々の志向性に併せて多様なキャリアパスが存在します。 |
勤務地 | 東京都港区芝公園2-11-1住友不動産芝公園タワー |
応募資格 |
■WANTスキル
・Ruby, PHPなどオブジェクト指向プログラミング言語での開発経験。もしくはそれに相当する能力 ・Ruby on RailsやLaravelなどのWEBフレームワークを用いた開発経験 ・企画やデザインを一緒に考えながらサービス開発をした経験 ・テストやCIへの理解/経験 ・RDBMS でのテーブル設計への理解/経験 ・Docker や AWS、GCP などアプリケーションより下のレイヤの理解/経験 ・UI/UXへの理解 |
語学力 | 問わない |
給与 |
年収 500万円 ~ 1,200万円 年収 5,000,000 円 - 12,000,000円 |
休日休暇 | ◆完全週休2日制 ◆祝日(当社カレンダーによる) ◆GW ◆夏期休暇 ◆年末年始休暇 ◆育児短時間措置 ◆産前産後休暇 ◆有給休暇 ◆アニバーサリー休暇 ◆介護看護休暇 ◆妊婦特別休暇 ※配属部署によっては上記記載内容と異なる場合がございますので、予めご了承ください。 |
勤務時間 | フレックス制(12:00~16:00コアタイム、実働8時間) |
待遇・福利厚生 | ◆社会保険完備 ◆交通費支給(月35,000円まで※通勤定期) ※業務上必要な交通費に関しては全額支給 ◆スキルアップ手当(150,000円) ◆従業員持株制度 ◆書籍購入制度 ◆資格取得支援制度 ◆ベビーシッター利用補助制度 労働条件 ・東京本社 :屋内禁煙 ・東京本社以外:屋内原則禁煙(喫煙室あり) |
企業名 | 株式会社エス・エム・エス(SMS CO., LTD.) |
---|---|
業種 | IT/通信/インターネット |
従業員数 | 連結:2,968人、単体816人 (2020年3月31日時点) |
売上高 | 35140百万円(2020年3月期・連結) |
設立 | 2003年4月4日 |
事業内容・会社の特徴 | 「介護」「医療/キャリア」「ヘルスケア/シニアライフ」に特化した 情報インフラの構築 |
予定勤務地 北海道・東京都・石川県・大阪府・奈良県・福岡県
年収 800万円 ~ 1,500万円
予定勤務地 東京都
年収 480万円 ~ 710万円
予定勤務地 東京都
年収 580万円 ~ 710万円