予定勤務地 東京都
年収 400万円 ~ 800万円
職種 | 【ABEMA】データサイエンティスト/20代活躍中 |
---|---|
ポジション | 【ABEMA】データサイエンティスト |
雇用形態 | 正社員 |
業務内容 | ■データを活かして、ビジネス課題を解く! データサイエンティスト募集 「ABEMA」では日々積極的なコンテンツ拡充やサービス開発を進めていますが、2020年3月時点でダウンロード数が5,000万を突破し、WAUが1,000万を超えるなどサービスが大規模になるにつれて、さらに盤石なサービス品質が求められています。 「ABEMA」は、オリジナルのドラマや恋愛リアリティーショーをはじめ、ニュース、スポーツなどの生放送コンテンツ、アニメ、バラエティなど多彩な番組が楽しめる約20チャンネルを全て無料で提供。 スマホアプリ、PCのみならず「Google Cast」、「Amazon Fire TVシリーズ」、「Apple TV(第4世代)」、「Android TV」といった主要テレビデバイスにも対応しています。TVリモコンへの「ABEMA」ボタン搭載にも、積極的に取り組んでいます。 また、オンデマンド機能「ABEMAビデオ」では、26,000本以上のエピソードを常時配信しています。 「ABEMAV」の人気番組を特別編としてテレビ朝日で放送する取り組み(「アベマの時間」)も行っています。 今後も、生活の中に深く浸透したサービスに成長し、「世界に誇れる新メディア」となることを目指して、積極的なコンテンツ拡充やサービス開発を進めていきます。 ■業務内容 サービス成長のためのデータ分析 ・KPI分解やセグメント分析などによる仮説立案 例)ボトルネックの特定と打ち手の考案 ・ABテストやダッシュボード設計によるPDCA体制の構築 例)データ分析を基に実施した施策の良し悪しを判定および改善策の導出 ・社内のサービス運用フロー最適化のためのアルゴリズム開発 例)チャンネル表編成の数理的な最適化 ・プロダクトの付加価値向上のためのアルゴリズム開発 例)ターゲティング広告商品の開発 |
勤務地 | 東京本社 |
応募資格 |
【必要経験・スキル】
・データ分析の実務経験 ・統計学の基礎知識(統計検定2級相当以上) ・機械学習の基礎知識(初級的な書籍を読了し、実装したことがある) ・SQLによるデータ処理経験 ・Python、R等でアルゴリズムを独力で実装した経験 ・論文などを読解してそのトレースが出来る能力 【歓迎経験・スキル】 ・特定の専門分野に関して、査読付き論文を著すなど深く学んだ経験 ・ビジネス的要求に対して、幅広い分析手段から適切な手段を選択できる能力 ・データ分析結果を用いて、意思決定に寄与した経験 ・アルゴリズムをサービス/プロダクトとして開発、運用した経験 ・GCP/AWS等のクラウド環境での開発経験 |
語学力 | 問わない |
給与 |
年収 400万円 ~ 800万円 応相談 |
休日休暇 | 週休2日制(土曜・日曜)、祝日、夏期休暇(7月1日~11月30日までの期間に3日間)、 年末年始休暇(12月29日~1月3日)、年次有給休暇(初年度10日間)、慶弔休暇、 リフレッシュ休暇(勤続2年間で5日間)など |
勤務時間 | 10:00~19:00 |
待遇・福利厚生 | ■研修制度 新入社員入社時研修、新入社員フォロー研修、事業概要説明会、マネージャー昇格時研修、幹部研修など ■各種保険 健康保険(関東ITソフトウェア健康保険組合加入)、雇用保険、労災保険、厚生年金保険 ■福利厚生 従業員持株会、社内融資制度、家賃補助制度、社内カウンセリング制度、慶弔見舞金制度、社内親睦会費補助制度など |
企業名 | 株式会社サイバーエージェント |
---|---|
業種 | マスコミ・広告代理店・デザイン |
従業員数 | 1,646名(2019年9月末時点) |
売上高 | 453,611百万円(2019年9月期・連結) |
設立 | 1998年3月18日 |
事業内容・会社の特徴 | メディア事業 インターネット広告事業 ゲーム事業 投資育成事業 |
予定勤務地 東京都
年収 400万円 ~ 1,100万円
予定勤務地 東京都
年収 400万円 ~ 800万円