予定勤務地 東京都
年収 600万円 ~ 1,200万円
| 職種 | 04_【人材紹介事業】デジタルマーケティング |
|---|---|
| ポジション | 04_【人材紹介事業】デジタルマーケティング |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業務内容 | 株式会社プレックスの求人です。「日本を動かす仕組みをつくる」をミッションに、日本を支える「基幹産業」に対して、人材・SaaS・M&A仲介の3つの事業モデルを軸に、20以上の事業を展開しています。 企画職採用特設サイトはこちらをご覧ください。 https://plex.co.jp/recruit/biz-planning/ 「日本を動かす仕組みをつくる」をミッションに、日本を支える「基幹産業」に対して、人材・SaaS・M&A仲介の3つの事業モデルを軸に、20以上の事業を展開しています。2018年4月にドライバーの人材紹介から事業をスタートし、その後も、エッセンシャルワーカーの採用支援を中心に対象職種を15以上に拡大し、2022年にはSaaS事業、2023年にはM&A仲介事業を開始。現在も、新たな事業が次々と立ち上がり続け、売上96億円を突破。今期130億円以上を見込んでいます。 今回のポジションは、人材紹介・求人媒体サービス「プレックスジョブ」の事業企画・マーケティングを務めていただける方を募集しています。弊社はマーケティングを強みに持っており、現在の「プレックスジョブ」導入企業数は24,000社、登録者数は100万人と、マーケティングを起点にサービスは急速な成長を遂げています。今後のさらなる事業拡大に向けて、マーケティング職のメンバーはさらに増員していく必要があり、お力添えいただける仲間を探しています。 ■配属 採用プラットフォーム本部 ダイレクトリクルーティング事業部 マーケティンググループ ■業務内容 人材紹介・求人媒体サービス「プレックスジョブ」において、toC集客チャネルの開拓と検証、および運用全般をお任せいたします。弊社のマーケティング組織では、事業側と密に連携をとり、事業の売上最大化に資するマーケティングKPIを達成することが求められます。マーケターとして広告運用のスキルを磨くだけでなく、マーケティングを手段としてビジネスを伸ばす経験を得ることができます。 <具体的な業務例> ・人材紹介事業のtoC集客チャネルの開拓と検証 ┗主な媒体:Google/Yahoo!/meta/TikTok ・リスティング広告のキーワード、広告文、LPの改善施策の立案と改善の実行 ・LPの制作などの開発体制の構築(実際の実装はエンジニアが担当) ・強みや志向性に併せて、その他業務をお願いする可能性もあります。 ┗新規事業の集客コスト、獲得数のスピーディーな検証 ┗CRM(顧客管理システム)のUIや情報設計の改善 ┗集客成果を可視化するGoogleスプレッドシートやGoogleデータポータル、Redashを用いたダッシュボードの企画、作成 ■魅力 ・スピード感のある意思決定を行える組織のため、新規のチャネル検証や新しいサービスの導入への稟議スピードが早く、改善や施策を早く回すことができる ・既存事業で十分な利益が出ており、ROIが見合えば大きな投資も柔軟に実行可能 ・代表や取締役をはじめ、マーケティングに長けたメンバーが揃っており、刺激を受けるとともにノウハウやリソースを借りながら力強く推進ができる ・マーケット規模が大きく、社会への影響も事業としての規模も大きくなる将来性があるビジネスを伸ばす経験を積める |
| 募集背景 | 業績好調による増員の為 |
| 勤務地 | 東京都中央区日本橋本石町3-2-4 共同ビル(日銀前)5階 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ銀座線 三越前駅(徒歩4分) JR総武線 新日本橋駅(徒歩4分) JR山手線/中央線/京浜東北線 神田駅(徒歩6分) |
| 応募資格 |
【必須スキル】
・デジタルマーケティング経験(toB/toC問わず) ・プレックスのミッション、バリューへの共感 【歓迎スキル】 ・広告運用経験 ・LP改善経験 ・SEO対策経験 ・SQL/Python/GASなどデータ分析にまつわるテクニカルスキル 【求める人物像】 ・顧客や現場を知る姿勢 顧客や現場への解像度がなければ適切な検証は回せません。様々な形で顧客の実像を知りに行く姿勢を自ら持てることが求められます。 ・積極的な課題発見/解決能力 既存の課題のみならず積極的に課題を発見し、新たな可能性を切り開くことが求められます。 ・未経験の仕事や泥臭いことを厭わない柔軟性のある方 最速で最大の成長を目指すため、あらゆる仕事を引き受け・解決していただきたいです。未経験の仕事や地味な仕事も進んで引き受ける胆力と柔軟性が必要です。 ・論理的思考をもとにした施策の立案~実行ができる方 直感的・感覚的な思考ではなく、様々な視点でファクトを捉え、成果の最大化に向けた仮説を立てたり、検証を行ったりできる論理的思考力が求められます。 |
| 語学力 | 問わない |
| 給与 |
年収 600万円 ~ 1,200万円 年収 600~1200万円 |
| 休日休暇 | 年間休日120日 土日祝休み、夏季休暇・年末年始休暇 有給休暇(入社半年後に10日付与) |
| 勤務時間 | 9:00~18:00(所定労働時間:8時間) 週3回までのリモートワーク可 休憩時間:60分 時間外労働:有 |
| 待遇・福利厚生 | 社会保険完備(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険) 通勤手当 チーム飲み会補助:チームで月次飲み会のための費用が出ます。ランチで利用も可 近住手当:オフィスから2km圏内の方に一定費用補助 |
| 企業名 | 株式会社プレックス |
|---|---|
| 業種 | 人材サービス |
| 事業内容・会社の特徴 | 「日本を動かす仕組みをつくる」をミッションに、エッセンシャルワーカー産業に特化した人材紹介・求人媒体サービス「プレックスジョブ」を提供。人材事業にとどまらず、建設業界に向けた業務支援SaaS「サクミル」、事業承継の課題解決に取り組む「M&A支援機構」など、多岐にわたる事業を展開し、売上60億円を突破。今期90億円以上を見込んでいます。 |
予定勤務地 東京都
年収 600万円 ~ 1,200万円
予定勤務地 東京都
年収 400万円 ~ 450万円
予定勤務地 東京都
年収 500万円 ~ 800万円