予定勤務地 東京都・大阪府
年収 400万円 ~ 570万円
職種 | 【就職情報事業本部】「マイナビ就職EXPO」等のオフラインイベント運営・進行管理 |
---|---|
ポジション | 【就職情報事業本部】「マイナビ就職EXPO」等のオフラインイベント運営・進行管理 |
雇用形態 | 正社員 |
業務内容 | 募集事業 ■就職情報事業本部 国内最大規模の就職情報サイトの運営をはじめ、就職イベントの企画運営や採用業務のアウトソーシングまで、新卒採用のあらゆる局面で、クライアントのニーズにこたえるサービスを展開。学生と企業の架け橋として、より自分を活かすことのできる就職と、企業価値を高めることのできる人材の採用育成を推進している事業部門です。 <仕事概要> マイナビ主催の就活生向けイベント(オフライン/対面型)の運営・進行管理や企画をお任せします。 <業務詳細> ■【企画】イベントに参加する企業・学生の採用・就職活動に役立つコンテンツ設計 ■【販売促進】営業部署に向けて、イベント企画の価値・有用性を伝え販売を促す。企画・提案書の作成なども行う。 ■【広報】社内学校広報部門とイベント告知計画を立て、告知に必要なホームページ・チラシ・DMなどの制作進行を行う。 ■【運営】企画・広報を含め運営業務となるが、この他に外部協力会社(ブース設営会社・スタッフ派遣会社・WEB配信スタッフ)との運営計画策定のための打ち合わせやイベント当日の指揮命令業務を行う。 ■【原価管理】広報・運営に係る原価を管理し利益を生み出す重要な業務。外部協力会社との折衝も行う。 <チームのミッション> 国内最大の国際展示場である東京ビッグサイトなどの会場で、数百社の企業と数万人の学生の貴重なマッチング機会を提供し、弊社就職情報事業本部のビジョンでもある「精度の高いマッチングを実現し、新卒の価値向上へ繋げる」をまさに体現している部署です。担当者が責任を持ち全体をリードし関係部署と連携しながら、多くの企業と学生を動かしイベントを創り上げる点は非常に大きな魅力であり、その社会貢献度の高さからも多くのやりがいをもって業務に取り組んでもらえると思います。また、業界No.1のシェアを誇ることに胡坐をかかず、時代の移り変わりに合わせてイベントをブラッシュアップしていくことも求められております。 <魅力・やりがい・身に付くスキル> ・それぞれのターゲットに合わせたイベントを企画、運営する難しさとやりがいがあります。企業と学生に直接的なサービス提供をする部門であるため、自分が考えたアイデアや企画、広報施策が参加者の満足度や動員結果としてダイレクトに感じることができます。 ・個人では得られない大きな成果に向け、社内外関係者をつないだチームの中心人物として働くことができ、また、それが奏功しイベント動員数に寄与できた際には、大きな喜びを感じることができます。 ・社内でのコミュニケーションが非常に多く発生するため、横のつながりを感じながら仕事を進められるのも魅力です。 <関連サービス(一例)> ■マイナビ2024 ■マイナビ2025 |
勤務地 | 新宿オフィス(ミライナタワー), 大阪支社 |
応募資格 |
☆イベント業務未経験可☆
<必須スキル> ■大卒以上 ■社内外の方との何らかの折衝経験 ■MSオフィスの基礎スキル ■調整業務や細かい作業が得意であること <歓迎スキル> ■イベントの企画立案・進行管理経験 ■紙・WEBメディアなどのディレクション経験 ■プロジェクトマネジメントなどの進行管理経験 ■仕事上での文章作成・校正経験 ■電話応対の実務経験 ■ビジネスレベルのPCスキル(PowerPoint、Excel、Word等) <こんな方を募集しています> ■バイタリティ、前向きさをお持ちの方 ■自分の業務だけに留まらず、他人の業務もサポートできるホスピタリティがある方 ■比較的小規模なイベント運営や、企画を考えることにやりがいを見つけられる方 ■新しいアイデアを出せる方 |
給与 |
年収 400万円 ~ 570万円 【初年度想定年収】※年2回の賞与含む |
休日休暇 | 土曜日・日曜日、祝日、年末年始、リフレッシュ休暇(年1回/平日5日間の連続休暇・前後の土日含めて9連休) ※年間休日数125日、年次有給休暇、慶弔などの特別休暇など |
勤務時間 | 9:15~17:45(休憩1時間含む/実働7時間30分) |
待遇・福利厚生 | インセンティブ、通勤交通費、地域手当、テレワーク手当、役職手当、時間外勤務手当 各種社会保険完備、社員持株会、団体生命保険、退職年金制度、住宅手当制度(45,000円) 各種慶弔制度、各種表彰制度 、保養所あり(軽井沢、逗子、京都、箱根、沖縄など) |
企業名 | 非公開企業 |
---|---|
従業員数 | 約7,000名(マイナビグループ全体 約12,400名) ※2022年10月現在 |
売上高 | 1,634億円(単体:2022年9月期) |
設立 | 昭和48年(1973年)8月15日 |
事業内容・会社の特徴 | (1)新聞の発行及び出版事業 (2)就職情報誌の提供、求人・採用活動に関するコンサルティング (3)進学情報の提供 (4)不動産賃貸情報の提供 (5)ブライダル情報の提供 (6)広告業 (7)インターネット等を利用した情報処理・情報提供サービス (8)有料職業紹介事業 (9)労働者派遣事業 (10)検定試験の運営 (11)ゲームソフトウエアの企画・開発・制作および販売 |
予定勤務地 東京都
年収 580万円 ~ 2,000万円
予定勤務地 東京都
年収 580万円 ~ 2,000万円
予定勤務地 東京都
年収 580万円 ~ 2,000万円