予定勤務地 東京都
年収 400万円 ~ 570万円
職種 | 【デジタルテクノロジー戦略本部】全社横断のデータマーケティング担当 |
---|---|
ポジション | 【デジタルテクノロジー戦略本部】全社横断のデータマーケティング担当 |
雇用形態 | 正社員 |
業務内容 | ■デジタルテクノロジー戦略本部 アプリケーションエンジニア、インフラエンジニア、WEBマーケター、データエンジニア、AI開発エンジニアなど、様々な社員が在籍しており、一般的な情報システム部門のような社内向け業務システムの開発・保守・運用やインフラ整備のみならず、ビジネスサイドが抱える悩みやニーズに対して全社横断のテクノロジー部門として最適なソリューションを提案し、マイナビグループ全体の技術力の向上を目指している部門です。 <業務詳細> マイナビの各種サービスのユーザーデータ可視化や、横断的なデータ活用の企画立案、環境構築をご担当いただきます。 マイナビでは進学情報、就職情報、転職情報など、様々なサービスを提供してきたものの、ユーザーデータなどは各サービスごとに管理されており、サービスを跨いだデータの利活用は出来ていない状況でした。 しかしながら、ユーザーにとって新たな価値提供を進めていくためにも、また、マイナビが掲げる「一人ひとりの可能性と向き合い、未来が見える世界を作る。」というパーパスの実現のためにも、点でのタッチポイントではなく線のタッチポイントを創出すべく、マイナビが保有する各種サービスのデータを起点とした施策を検討し、実行していきたいと考えております。 ◆具体的に担当いただきたい内容 <マーケティング各種データの集約・可視化の基盤構築> GoogleAnalyticsや各種広告レポートなどをもとに、全社的なマーケティング分析の基盤構築、運用をご担当いただきます。 <サービス横断施策立案、CDP基盤構築> サービス単体でのデータ施策にとどまらず、さらなるユーザーへの価値提供のため、サービス、事業部の枠を超えたデータ活用施策の立案 に携わっていただきます <チームのミッション(目指している方向性)> 組織横断的チームの一員として、各サービスの課題を発見し、データ・デジタル技術を用いて解決する実行力のある組織を目指しています。 マーケティングテクノロジーを用いてユーザー体験を高めることをミッションとしています。 <魅力・やりがい・身につくスキル> 単一事業のマーケティングではなく、全社横断的な施策に取り組むことができます。 データ分析利用だけでなく、Web広告運用や、サイト解析、ルール整備等マーケティングに関連する多様な業務を担当することも可能です。 <環境、風土> 個人の意見・意向を尊重し、裁量が大きなポジションで仕事を任せられます。 一方で、メンバーそれぞれが得意領域が異なっていますので、お互い協力しながら目標にむかって進むチームワークもあります。 チーム内はフラットな関係であり、20代が中心の若くて活気がある職場です。 |
勤務地 | 新宿オフィス(ミライナタワー) |
応募資格 |
<必須スキル>
◆SQLを用いたデータ分析経験 ◆サイト解析ツールを利用したサイト解析の経験 ◆Web広告に関する知見 <歓迎スキル> ◇CDPの管理・運用経験 ◇広告運用経験 ◇SEOに関する知見 |
語学力 | 問わない |
給与 |
年収 400万円 ~ 570万円 【初年度想定年収】※年2回の賞与含む |
休日休暇 | 土曜日・日曜日、祝日、年末年始、リフレッシュ休暇(年1回/平日5日間の連続休暇・前後 の土日含めて9連休) ※年間休日数125日、年次有給休暇、慶弔などの特別休暇など |
勤務時間 | 9:15?17:45(休憩1時間含む/実働7時間30分) |
待遇・福利厚生 | インセンティブ、通勤交通費、地域手当、テレワーク手当、役職手当、時間外勤務手当 各種社会保険完備、社員持株会、団体生命保険、退職年金制度、住宅手当制度(45,000円) 各種慶弔制度、各種表彰制度 、保養所あり(軽井沢、逗子、京都、箱根、沖縄など) |
企業名 | 非公開企業 |
---|---|
従業員数 | 約7,000名(マイナビグループ全体 約12,400名) ※2022年10月現在 |
売上高 | 1,634億円(単体:2022年9月期) |
設立 | 昭和48年(1973年)8月15日 |
事業内容・会社の特徴 | (1)新聞の発行及び出版事業 (2)就職情報誌の提供、求人・採用活動に関するコンサルティング (3)進学情報の提供 (4)不動産賃貸情報の提供 (5)ブライダル情報の提供 (6)広告業 (7)インターネット等を利用した情報処理・情報提供サービス (8)有料職業紹介事業 (9)労働者派遣事業 (10)検定試験の運営 (11)ゲームソフトウエアの企画・開発・制作および販売 |
予定勤務地 東京都
年収 580万円 ~ 2,000万円
予定勤務地 東京都
年収 580万円 ~ 2,000万円
予定勤務地 東京都
年収 580万円 ~ 2,000万円