予定勤務地 東京都
年収 400万円 ~ 570万円
職種 | 【SalesTech開発室】顧客データを活用したインサイドセールス及びマイナビグループにおけるセールステック導入推進業務 |
---|---|
ポジション | 【SalesTech開発室】顧客データを活用したインサイドセールス及びマイナビグループにおけるセールステック導入推進業務 |
雇用形態 | 正社員 |
業務内容 | 募集事業 SalesTech開発室 当社と顧客の関係性を客観的にスコアリングし、データを活用した“データドリブン型営業”を推進する新規事業となります。 マイナビと顧客を整理し可視化することで営業活動の質と量を高め、成果の最大化を目指します。 スケール前提での事業戦略ではなく、スモールスタートで効率的な人員配置でマイナビの価値向上と働き方改革に向き合います。 <仕事概要> ・マイナビが有している顧客データを活用し、クライアントの課題に関してマイナビの持つすべての商材をもって課題解決を目指します。 ・同時に、社内の各事業部に対して横断的にITを活用し営業活動を効率化するサービスやツールを導入/支援(セールステック)も行います。 <業務詳細(具体的な仕事の流れ)> ■営業リストの作成 社内外のデータを活用し、事業部ごとに適切な営業リストを作成。顧客の戦略や事業エリアなどを踏まえ、データを抽出します。 ■各種レポーティングの設計と運用 進捗状況の確認や報告に活用する、各種サービスのレポーティングを仕組みづくりから作成まで担当します。 ■業務の仕組み化 属人的でなく、誰もが対応できる状態を目指して、業務フローの整備やシステム化を実施。また、スムーズに運用できるよう組織へ展開します。 今まで当社で獲得した顧客データを活用し、顧客の本質的な課題を見出し、その課題に対する最適な解決策をマイナビの持つすべての商材/サービスで検討して提案を行います。 ※一部アウトソーシング事業も請け負う可能性もございます。 また、社内の各事業部に対してITを活用し営業活動を効率化するサービスやツールを導入/支援も横断的に行います。 そのためにまずはベンダーを選定し協力しながら、各事業部の課題に対して最適なモデルを構築し、その仕組みを各自事業部に提要します。 推進するにあたり、選定した各ベンダーと打ち合わせに参加し、ベンダーをコントロールする必要がございます。きちんとしたオペレーションを組む為にも各事業部の課題感、強みを理解して頂く必要がある為、一定期間、推進する事業部に参画し現場を学んでいただきます。 ※習熟度によって期間は変わりますが、2ヶ月から半年はそれぞれの事業部にてトレーニングをしていただく予定です。 各事業部との関係構築完了後は、全社のインサイドセールス(営業の起点)として、クライアントのニーズに合った商材を持った事業部に案件を差配していきます。将来的にはマイナビの保有するすべての商材をクライアントに提案することを目標としています。 <チームのミッション(目指している方向性)> 新設SalesTech開発室では、マイナビ社が今まで培ってきた法人顧客と当社のサービスをより効率的にマッチングする事を目的に設立しました。 また、ITを最大活用し、お客様にとって必要なタイミングで必要なサービスを提供することで顧客満足度お最大化を図ります。 スタートは当社の一部サービスをスコープしますが、近い将来、全サービスとお客様を最適化する役割を担うことを目指します。 <魅力・やりがい・身につくスキル> ・正しいプロセスでお客様に情報提供し、お客様を成功を導き、自社の事業に貢献することが、最大のミッションです。 ・マーケティングツール、顧客管理システムを用いた情報収集、顧客分析を行い、コールしていきますのでマーケティング領域も同時に学ぶことができます。 <環境・風土> 新設の部門のため、自身の意見がそのまま課の方針になり、また新しい商材も作ることも可能です。 |
勤務地 | 本社 竹橋オフィス 東京都 千代田区一ツ橋一丁目1番1号 |
最寄り駅 | 東京メトロ 東西線竹橋駅 |
応募資格 |
<必須スキル>
・法人営業経験1年以上 ・営業として何かしら成果を残した経験がある方 ・マネジメントで成果を残した経験がある方 ・スタートアップ事業で裁量をもって1から作り上げていきたいというマインドをお持ちの方 <歓迎スキル> ・コンサルまたは、SAAS企業での営業経験 ・マーケティング企画、マーケティング経験がある方 ・インサイドセールスの経験 |
語学力 | 問わない |
給与 |
年収 400万円 ~ 570万円 【初年度想定年収】※年2回の賞与含む |
休日休暇 | 土曜日・日曜日、祝日、年末年始、リフレッシュ休暇(年1回/平日5日間の連続休暇・前後 の土日含めて9連休) ※年間休日数125日、年次有給休暇、慶弔などの特別休暇など |
勤務時間 | 9:15?17:45(休憩1時間含む/実働7時間30分) |
待遇・福利厚生 | インセンティブ、通勤交通費、地域手当、テレワーク手当、役職手当、時間外勤務手当 各種社会保険完備、社員持株会、団体生命保険、退職年金制度、住宅手当制度(45,000円) 各種慶弔制度、各種表彰制度 、保養所あり(軽井沢、逗子、京都、箱根、沖縄など) |
企業名 | 非公開企業 |
---|---|
従業員数 | 約7,000名(マイナビグループ全体 約12,400名) ※2022年10月現在 |
売上高 | 1,634億円(単体:2022年9月期) |
設立 | 昭和48年(1973年)8月15日 |
事業内容・会社の特徴 | (1)新聞の発行及び出版事業 (2)就職情報誌の提供、求人・採用活動に関するコンサルティング (3)進学情報の提供 (4)不動産賃貸情報の提供 (5)ブライダル情報の提供 (6)広告業 (7)インターネット等を利用した情報処理・情報提供サービス (8)有料職業紹介事業 (9)労働者派遣事業 (10)検定試験の運営 (11)ゲームソフトウエアの企画・開発・制作および販売 |
予定勤務地 東京都
年収 580万円 ~ 2,000万円
予定勤務地 東京都
年収 580万円 ~ 2,000万円
予定勤務地 東京都
年収 580万円 ~ 2,000万円