予定勤務地 東京都
年収 473万円 ~ 701万円
職種 | 【プラス事業部企画統括部】営業企画推進/全社を牽引する成長事業/AI・DX・RPAなど先端領域に積極投資/土日休/週4リモート |
---|---|
ポジション | 【プラス事業部企画統括部】営業企画推進/全社を牽引する成長事業/AI・DX・RPAなど先端領域に積極投資/土日休/週4リモート |
雇用形態 | 正社員 |
業務内容 | ・パーソルキャリア プラス事業部紹介 (事業部長・現場社員インタビュー) https://youtu.be/IiU0H6uXoR4 ■仕事内容: 社内でもトップクラスの事業規模と成長性を併せ持つ事業であるがゆえに、最先端の領域を含めて様々なプロジェクトに積極的な投資を行っています。 億単位のプロジェクトを手がけることも多数あり、AIやDXなど先端領域での企画経験を積むことだけでなく、 規模の大きい企画・プロジェクトマネジメントの経験も積むことができる環境があります。 ■業務内容 高成長を続ける事業部のさらなる成長を牽引するための、営業企画としてご活躍いただきます。 最上流の企画・提案フェーズから携わるだけでなく、エンドユーザーへの利用浸透といった最終段階のフェーズまで一気通貫で携わるため、 大きなやりがい・達成感を得ることができる仕事です。一気通貫でやるとは言え、 社内のシステム部門や外部のベンダーさんなど様々なパートナーと協働しながら仕事を進める形になりますので、 大きな仕事を成し遂げる上で必要なバックアップ体制も充実しています。 ■プロジェクト事例 ・1,000名弱の営業メンバーが使用する基幹システムの新規開発 ・AIを用いた、求人情報の品質チェック自動化機能の開発 ・顧客へのレポーティング精度、生産性向上を指向した外部CRMツールの導入 ・各種単純業務のアウトソース、RPA化一括推進 など ■組織構成 ・企画部全体では管理職を除いて約20名のメンバーが在籍。平均年齢は30代前半ですが、20代?40代まで幅広い年齢層のメンバーがいます。 ・必要に応じて管理職がメンバーのフォローを行っていますが、自主性・自律性を重んじる風土、環境です。責任も伴いますが、 担当業務においては自身がハンドリングしながら進めていただくことができます。 ・ママさん、パパさんメンバーも多いです。家庭、育児と両立しながら働きやすい体制、環境にも心を配っています。 ■働く環境 ・業務の繁閑によって変動しますが、残業時間は平均30時間程度。土日祝出社は原則休みです。 ・フレックスタイム制を導入しており、コアタイム以外は柔軟に勤務時間を調整できます。 ・今後の状況によって多少変動する可能性はありますが、リモートワークが中心で出社頻度は週1回目安となっています。 ■このポジションの魅力: ・dodaサービスのなかでは比較的新しく、DX化やテクノロジー活用も積極的に行っている、チャレンジングな環境です。 また、現場との距離が近く、一体感をもって企画を推進していくことができます。 ・両手形の人材紹介モデルのため、BtoBであり、BtoCでもある事業構造です。そのため、求人企業、求職者、 自社の3者すべてに対して最適解となる手段を企画担当として確立していく必要があり、 そこに他ポジションにはない難易度と達成感があります。 弊社担当者より ~東証1部上場グループの人材インフラ企業/まだまだ発展途上のサービス「dodaプラス」の企画としてご活躍いただきます~ ■dodaサービスのなかでは比較的新しく、DX化やテクノロジー活用も積極的に行っている、チャレンジングな環境です。 また、現場との距離が近く、一体感をもって企画を推進していくことができます。 ■行きたい部署、やりたい仕事に自ら異動希望が出せる「キャリアチャレンジ制度」があり、自身が目指すキャリアを応援する環境が整っています。 |
勤務地 | 〒111-0052 東京都台東区柳橋1-4-4 ツイントラスビル3F |
最寄り駅 | JR総武線「浅草橋」駅より 徒歩 1分/都営浅草線「浅草橋」駅より 徒歩 2分 |
応募資格 |
■必須条件
・何らかの企画業務あるいはプロジェクトマネジメントのご経験 ・人材業界への興味、関心 ■歓迎条件 ・多数の社内外の関係者とプロジェクトを進める上で必要なコミュニケーション力、調整力 ・人材業界の知見 ・システム開発における上流工程のご経験 |
語学力 | 問わない |
給与 |
年収 473万円 ~ 701万円 ■年収:4,730,000~7,010,000円 |
休日休暇 | ■休日:2022年度年間休日121日/週休2日制(土日)、国民の祝日、年末年始(12/30?1/3) ■休暇:年次有給休暇、夏季休暇(事業部門別のカレンダーに準ずる) 、特別休暇 |
勤務時間 | ■標準就業時間:10:00-19:00(休憩時間60分) ※平均残業時間:30時間 ※1ヶ月単位のフレックス制を適用しています。コアタイムは部署によって異なります。 |
待遇・福利厚生 | ■社会保険:健康保険:有/厚生年金:有/雇用保険:有/労災保険:有 ・財形貯蓄制度 ・確定拠出年金制度 ・長期所得補償保険 ・従業員持株制度 ・団体保険 ・福利厚生倶楽部(リロクラブとの提携)宿泊施設・レジャー施設・ショッピング・グルメ・エステ等各施設・サービスを特別優待価格にて利用できます。 ・ベビーシッターサービス法人価格提供 ・TOEIC?優待試験 【ワークスタイル(通勤スタイル)】 ワークスタイルB(リモート勤務/週2~週1日出社※月4日以上~10日以下出社+リモートワーク手当月3000円支給) |
企業名 | パーソルキャリア株式会社 |
---|---|
従業員数 | 5,285名(有期社員含む、2020年3月時点) |
売上高 | 970,572百万円(2020年3月期) |
設立 | 1989年6月15日 |
事業内容・会社の特徴 | 正社員領域・アルバイト・パート領域の求人メディアの運営、人材紹介サービス、 新卒採用支援、教育研修サービス、組織・人事コンサルティングサービスなど |
予定勤務地 東京都
年収 600万円 ~ 1,200万円
予定勤務地 全国・東京都
年収 500万円 ~ 750万円
予定勤務地 全国・東京都
年収 600万円 ~ 1,000万円