予定勤務地 東京都
年収 500万円 ~ 1,200万円
職種 | 【UXデザイン部】UXリサーチャー(マネジャー候補) |
---|---|
ポジション | 【UXデザイン部】UXリサーチャー(マネジャー候補) |
雇用形態 | 正社員 |
業務内容 | ■部門概要: UXリサーチグループは、ユーザーのことを誰よりも理解し、企画開発の起点となる重要な役割を担っています。 リリースしてまもない新規サービスから企画中のサービスまで、10以上のサービスに横断的に関わり、複数のプロジェクトを走らせていることが特徴です。 プロジェクト背景の共通認識を持つ段階から関わることもできます。様々なステークホルダーと共に、成功確率が最も高いプロジェクトの進め方を考え、解決方法が見つかるまで併走し、課題に適したリサーチを実行します。 今後、多くのサービスを生み出すにあたり、マーケティングリサーチや定点的なリサーチの環境づくりなど、「リサーチ」が活かせる環境を整えていくために、メンバーの個性を活かし、共に学び合いながら、チームを成長させていきたいと考えています。 リサーチの価値を信じ、メンバー同士で議論しながら、より良いものを提供することにやりがいを感じ、成長していける方を募集します。 ■業務内容: <ピープルマネジメント> ・ティーチング、コーチング、メンタリング、フィードバックといったスキルを用いたメンバーの成長支援 ・1on1の実施、メンバーの心理的安全性の確保 ・メンバーの目標設定、評価 <デザイン組織運営> ・チーム戦略立案・実行、ミッションやカルチャーの浸透施策実施 ・他部門、他職種、PdMとの調整、コミュニケーションの仕組みづくり ・デザイン領域に関わる成長機会の創出 ・採用戦略立案、実行(面接やカジュアル面談) ・人事評価制度の運用、改善 ・社内外のリサーチ活動の社内教育や伝播 ■アピールポイント: ・リモートワークをベースとした勤務が可能 ・デザイン思考が浸透しているチーム ・サービスデザイナー、UXデザイナーと距離が近く連携しやすい ・新規サービス企画を自ら起案することも可能 ■弊社担当者より: <市場価値を上げられる環境です> ・部内勉強会が活発で、週平均3回の勉強会が実施されています。参加時間はや勉強会の準備は業務時間内で行うことができます。 ・自立分散型の組織で、裁量権が大きいです。専門家制度を取り入れ、上長の許可なく現場で意思決定ができます。 ・副業を推奨しています(部長も副業しています)。リモートワークのため残業が少なく副業がしやすい環境です。 |
勤務地 | ■予定配属先オフィス:大手町オフィス 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビルディング 当社の各拠点に、必要に応じて出社いただける範囲内(在来線にて片道2時間以内)であれば、全国どこでも在宅勤務が可能です。 当社オフィス一覧:https://www.persol-career.co.jp/corporate/office/ ※職種・等級によっては、勤務先が指定(主に関東圏内)される場合がございます 詳細はオファー面談にてご説明させていただきます |
最寄り駅 | 各線大手町駅地下直結/各線東京駅 徒歩7分 |
応募資格 |
■必須条件
・リサーチャーの成長支援/ピープルマネジメントの経験1年以上 ・UXリサーチもしくはマーケティングリサーチなどそれに類する実務経験3年以上 ・PdM、デザイナー、エンジニアなどと連携するコミュニケーション能力 ■歓迎条件 ・ティーチング、コーチング、メンタリング、フィードバックなどのスキル ・組織の設計(戦略立案、評価制度設計・運用改善など)の経験 ・組織の運営(育成、採用、評価など)の経験 ・PdMの経験、あるいはPdMと同等のプロダクトマネジメント経験 ・リサーチに関する広報の経験 |
語学力 | 問わない |
給与 |
年収 500万円 ~ 1,200万円 ■年収:5,000,000円~12,000,000円 |
休日休暇 | ■休日:2022年度年間休日121日/週休2日制(土日)、国民の祝日、年末年始(12/30?1/3) ■休暇:年次有給休暇、夏季休暇(事業部門別のカレンダーに準ずる) 、特別休暇 |
勤務時間 | ※1ヶ月単位のフレックス制を適用しています ・標準就業時間:10:00~19:00(休憩時間60分) |
待遇・福利厚生 | ■社会保険:健康保険:有/厚生年金:有/雇用保険:有/労災保険:有 ・財形貯蓄制度 ・確定拠出年金制度 ・長期所得補償保険 ・従業員持株制度 ・団体保険 ・福利厚生倶楽部(リロクラブとの提携)宿泊施設・レジャー施設・ショッピング・グルメ・エステ等各施設・サービスを特別優待価格にて利用できます。 ・ベビーシッターサービス法人価格提供 ・TOEIC?優待試験 ■ワークスタイル(通勤スタイル) 案件によって異なります(A:オフィス出社※週3以上出社/B:リモート勤務※週2~週1日出社/C:フルリモート勤務※原則出社なし) |
企業名 | パーソルキャリア株式会社 |
---|---|
従業員数 | 5,285名(有期社員含む、2020年3月時点) |
売上高 | 970,572百万円(2020年3月期) |
設立 | 1989年6月15日 |
事業内容・会社の特徴 | 正社員領域・アルバイト・パート領域の求人メディアの運営、人材紹介サービス、 新卒採用支援、教育研修サービス、組織・人事コンサルティングサービスなど |
予定勤務地 東京都
年収 800万円 ~ 1,500万円
予定勤務地 東京都
年収 500万円 ~ 1,000万円
予定勤務地 東京都
年収 600万円 ~ 900万円