予定勤務地 東京都
年収 600万円 ~ 1,200万円
職種 | 【エンジニアリング統括部サービス開発部】新規サービス開発チームのプロジェクトマネジャー |
---|---|
ポジション | 【エンジニアリング統括部サービス開発部】新規サービス開発チームのプロジェクトマネジャー |
雇用形態 | 正社員 |
業務内容 | ■募集背景: 「はたらく」を取り巻く環境が多様化する現代において、既存のサービスだけでは、多様な「はたらく」を長期的にサポートすることは難しく、生涯に渡る「はたらく」をサポートするためにも新たな領域のサービスを企画・開発を進めています。ミッションである「人々にはたらくを自分のものにする力を」の達成に向け、日本の労働人口6700万人の日常の「はたらく」へフォーカスを当てたサービスを一緒に生み出していただける仲間を募集しています。現在、リリース済みやこれからリリース予定のサービスのプロジェクトが同時並行で複数走っており、今後も増加予定ですがプロジェクトマネジャーの数が不足しております。企画やデザイナーなどのステークホルダーと連携を取り、プロジェクトを力強く牽引していただけるプロジェクトマネジャーを募集しています。 ■業務内容: 新規サービスのプロジェクトマネジャーをお任せします。サービスやチーム特性に応じ、適切な開発手法でプロジェクトを成功に導いていただきます。 - 新規サービスのプロジェクト立ち上げ、業務全体のデザインと遂行 - 事業戦略とIT戦略に基づく開発計画、人員計画の策定 - 0→1から1→10、10→100と、フェーズに応じた適切なプロジェク計画と推進 - プロダクトの機能要件定義、ステークホルダーへの説明資料の作成 - プロジェクト内外の問い合わせに対応、解決までをサポート ■プロジェクトで採用している技術: - 言語: JavaScript, TypeScript, Dart, GoLang, Python, ShellScript, HDL - フレームワーク:Vue, Echo, Flutter - ミドルウェア: Terraform, Kubernetes, Docker, - クラウドサービス: Google Cloud Platform - 実行環境: Kubernetes Engine, App Engine, Cloud Function, Cloud Run - データベース・ストレージ: BigQuery, CloudSQL, Cloud Firesore, Cloud Storage - その他: Cloud Logging, Cloud Monitoring, Cloud Trace, Cloud Pub/Sub, Google Tag Manager - アクセス集計: Google Analytics ■新規サービスについて: 「はたらく」を取り巻く環境が多様化する中、Mission 達成に向けて、既存のdodaを主軸とする転職支援以外の新しい領域のサービスを企画・開発中です。 - CAREER POCKET 転職後の「はたらく」を支援するアフターフォローサービスであり、新たにコミュニティサービス「転職同期」を開始しました。同じ年に転職した人、入社月が近い人など、同時期に転職を経験した人同士が、入社する会社に関わらずつながることができるサービスです。 - HR Spanner 中途入社者が入社後スムーズに職場環境に馴染み、早期に即戦力として立ち上がれるようにコンディションチェックやコミュニケーションのサポートをするオンボーディングサービス。簡単な操作と最小限の工数で、中途入社者の不安や悩みを検知し、現場でのコミュニケーションを促進します。 - HRアナリスト 最新のテクノロジーで企業の採用活動を支援。採用候補者体験を上げることで選考離脱率、内定辞退率を下げる為の採用支援ツールです。 - Salaries マーケットデータに基づいた「ジョブごとの報酬水準」を企業に提供するサービスです。「ジョブごとの報酬水準」は、パーソルキャリアの転職サービス doda が有する転職マーケットの実データと、利用企業の統計データをもとに作成しています。 ■はたらく環境: - PC: Windows ノート (標準支給), MacBook Pro 15/16 インチモデル - エディター: JetBrains IntelliJ IDEA 等のお好きな IDE, エディター - ナレッジサービス: esa - コミュニケーションツール: Slack, Zoom, Google Meet - グループウェア: Microsoft Offi ce 365, Google Workspace - 開発向けサービス: GitHub, ZenHub ■ 働き方: - フレックスタイム制度を導入しており、子育てと両立している女性エンジニアや副業を行っている社員もいるなど、ご自身の裁量で働く時間のコントロールが可能です。 - コロナ前よりリモートワークを推進しており、大半のメンバーが在宅勤務をしています。リモート勤務手当の支給、モニターなどの備品貸出のサポートがあります。 - エンジニアとして市場価値を高めるための活動を推奨しており、研修受講やイベント登壇、副業等の活動をしているメンバーもいます。 - 有給休暇の消化は推奨されており、ご自身で業務調整をした上で積極的に活用が可能です。 ■弊社担当者より - Google Cloud Platform を利用したフルサーバレスな環境でモダンな技術を積極的に取り入れています。 - 企画考案の初期段階より Design Sprint を始めとしたサービス設計にも携わり、自身のアイディアを反映する事が可能です。 - 企業文化や行動規範を定めた独自のカルチャーガイド「カルチャーデック」を作り運用を開始しています。 【進化し続ける組織を目指す――サービス開発統括部の“カルチャーデック”に込めた想いとは】 https://techtekt.persol-career.co.jp/entry/culture/210126_01 - リモートワーク下でコミュニケーション不足にならないよう、オンラインでのイベントや雑談タイムを設けるなど、様々な施策を実施しています。 - キャリアや知見が部署内で閉じることを防ぐ仕組みとして、他の組織へ体験留学できる制度の運用を開始しています。 【エンジニア循環施策 第3弾 doda開発エンジニアがHR Spannerを体験してみた-旅行前編-】 https://techtekt.persol-career.co.jp/entry/culture/210519_01 |
勤務地 | ■配属先オフィス:大手町オフィス 当社の各拠点に、必要に応じて出社いただける範囲内(在来線にて片道2時間以内)であれば、全国どこでも在宅勤務が可能です。 ※職種・等級によっては、勤務先が指定(主に関東圏内)される場合がございます 詳細はオファー面談にてご説明させていただきます |
応募資格 |
■必須条件
- 多様化が進む新たな「はたらく」に向け、社会の進化を担う責任感のある方 - 3年以上のスマホアプリやWEBシステムでの開発経験(マネジメント、テスト設計、実施) - 開発メンバーであるエンジニア、UXデザイナーとの柔軟なコミュニケーションスキル - サービスをユーザーに届けるために発生する様々な課題に熱意を持って取り組める ■歓迎スキル - Web / スマホアプリの設計・開発経験(言語問わず) 上記スキルに限らず、プロダクトがユーザーに届ける価値にこだわり、ユーザーへ届けることにコミットできる方を歓迎します。 |
給与 |
年収 600万円 ~ 1,200万円 ■年収:6,000,000円~12,000,000円 |
休日休暇 | ■休日:2022年度年間休日121日/週休2日制(土日)、国民の祝日、年末年始(12/30?1/3) ■休暇:年次有給休暇、夏季休暇(事業部門別のカレンダーに準ずる) 、特別休暇 |
勤務時間 | ※1ヶ月単位のフレックス制を適用しています ・標準就業時間:10:00~19:00(休憩時間60分) |
待遇・福利厚生 | ■社会保険:健康保険:有/厚生年金:有/雇用保険:有/労災保険:有 ・財形貯蓄制度 ・確定拠出年金制度 ・長期所得補償保険 ・従業員持株制度 ・団体保険 ・福利厚生倶楽部(リロクラブとの提携)宿泊施設・レジャー施設・ショッピング・グルメ・エステ等各施設・サービスを特別優待価格にて利用できます。 ・ベビーシッターサービス法人価格提供 ・TOEIC?優待試験 【ワークスタイル(通勤スタイル)】 ワークスタイルB(リモート勤務/週2~週1日出社※月4日以上~10日以下出社+リモートワーク手当月3000円支給) |
企業名 | パーソルキャリア株式会社 |
---|---|
従業員数 | 5,285名(有期社員含む、2020年3月時点) |
売上高 | 970,572百万円(2020年3月期) |
設立 | 1989年6月15日 |
事業内容・会社の特徴 | 正社員領域・アルバイト・パート領域の求人メディアの運営、人材紹介サービス、 新卒採用支援、教育研修サービス、組織・人事コンサルティングサービスなど |
予定勤務地 東京都
年収 500万円 ~ 1,000万円
予定勤務地 東京都
年収 600万円 ~ 900万円
予定勤務地 東京都
年収 600万円 ~ 696万円