予定勤務地 東京都
年収 560万円 ~ 859万円
職種 | 【人事本部】【東京】人事部門(労務企画)~東証1部国内最大手の人材会社グループ~ |
---|---|
ポジション | 【人事本部】【東京】人事部門(労務企画)~東証1部国内最大手の人材会社グループ~ |
雇用形態 | 正社員 |
業務内容 | ■概要: 社員が健康で安心・安全で過ごせる環境づくり、社員のパフォーマンス・エンゲージメント向上のために、 労務に関する各種施策の企画・実行・運用改善、見直しなどを担当いただきます。 今年度は新しく「人事マネジメント部」として、採用と研修以外の人事業務の企画・運用する部署へと組織編成しております。機能集約によるシナジー効果創出とエンゲージメント向上施策に取り組んでいただくことが可能です。 ■組織: 人事本部は「人々を惹きつけ、最高のパフォーマンスを発揮できるように社員をサポートし、 結果的にPCAの持続的成長の支えとなる」という役割を担う組織です。今年度から組織機能の見直しを実施しており、 当ポジションは他の人事機能(人事制度・人事情報管理・制度運用・各種企画等)と一緒になり、 人事のコア業務を担う部署のひとつとなりました。企業が成長していく根幹となる部門となりますので、 その一因としてご活躍いただくことができます。また将来的な人事としてのキャリアも幅広く考えることができる組織、 ポジションとなります。 ■担当業務: 健康推進施策の企画・実行を中心に、以下のような業務を担当いただく想定です。 ※詳しくは面接の中でも説明致します) ・健康推進施策の企画・実行 ・働き方改革制度の運用 ・新制度・新規約の制定(PMI) ・その他、上記に関連する企画・運用・改善 ■働きやすさの特長: ・育休取得率99% 育休後の復帰率95.4%(2021年1月末時点・対象無期社員)ワーキングマザーも多数活躍しています。 また、さまざまなテーマや形式でワーキングママの支援を行っています。 ・フレックス制度やリモートワークの活用により、生産性を重視した自由な働き方を推奨しています。 ・PCは遅くても22:00シャットダウンで土日PC使用不可となっています。(管理職除く) ・トップダウンではなく、ボトムアップ経営を大事にし、年次問わず、積極的に意見出しができる、フラットな環境です ■構成: 人事マネジメント部は労務・健康推進グループ、ライフサポートグループ、人事情報グループ、 人事制度推進グループの4グループ体制です。ゼネラルマネジャー1名、マネジャー1名、 アシスタントマネジャー4名、メンバー含め約50名ほどの組織です。 人事本部には、人事マネジメント部の他に、人事デザイン部、組織・人材開発部、戦略人事部等があり、 組織間での業務連携も多く人事内でのキャリアパスも豊富です。 |
勤務地 | 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル22F |
応募資格 |
■必須条件
・事業会社での人事労務経験もしくは人事制度企画・改訂経験(働き方改革・健康経営等)をお持ちの方:目安3年以上 ・自身で解決したい課題を整理し、その課題解決に向けて具体的な提案、アクションを起こし、成果を挙げた経験のある方 ・概念的な事象を相手にわかりやすく伝えることのできる方 ・Officeツール(Excel、Outlook等)の経験のある方 ■歓迎条件 ・企画、プロジェクトをリードしたご経験をお持ちの方 ・企業規模1000人以上の企業での業務経験 |
語学力 | 問わない |
給与 |
年収 560万円 ~ 859万円 ■想定年収:560万円~859万円(残業30時間想定の場合/管理職グレードの場合職務手当もしくは固定残業手当込み) |
休日休暇 | ■休日:2022年度年間休日121日/週休2日制(土日)、国民の祝日、年末年始(12/30?1/3) ■休暇:年次有給休暇、夏季休暇(事業部門別のカレンダーに準ずる) 、特別休暇 |
勤務時間 | ■10:00~19:00 ※休憩時間1時間 ※フレックス制 コアタイム11:00~16:00 ※リモートワークを導入 |
待遇・福利厚生 | ■社会保険:健康保険:有/厚生年金:有/雇用保険:有/労災保険:有 ・財形貯蓄制度 ・確定拠出年金制度 ・長期所得補償保険 ・従業員持株制度 ・団体保険 ・福利厚生倶楽部(リロクラブとの提携)宿泊施設・レジャー施設・ショッピング・グルメ・エステ等各施設・サービスを特別優待価格にて利用できます。 ・ベビーシッターサービス法人価格提供 ・TOEIC?優待試験 【ワークスタイル(通勤スタイル)】 ワークスタイルB(リモート勤務/週2~週1日出社※月4日以上~10日以下出社+リモートワーク手当月3000円支給) |
企業名 | パーソルキャリア株式会社 |
---|---|
従業員数 | 5,285名(有期社員含む、2020年3月時点) |
売上高 | 970,572百万円(2020年3月期) |
設立 | 1989年6月15日 |
事業内容・会社の特徴 | 正社員領域・アルバイト・パート領域の求人メディアの運営、人材紹介サービス、 新卒採用支援、教育研修サービス、組織・人事コンサルティングサービスなど |
予定勤務地 東京都
年収 360万円 ~ 450万円
予定勤務地 東京都
年収 360万円 ~ 500万円
予定勤務地 東京都
年収 360万円 ~ 450万円