予定勤務地 東京都
年収 633万円 ~ 1,583万円
職種 | 【UXデザイン部】UI/UXデザイナー(エキスパート) |
---|---|
ポジション | 【UXデザイン部】UI/UXデザイナー(エキスパート) |
雇用形態 | 正社員 |
業務内容 | ■業務内容 0→10のフェーズにあるプロジェクトのデザイン責任者をお任せします。 UI/UXデザイナーは、企画構想段階からPdM※1、エンジニアなどと密に連携をとり、0→10のフェーズをデザインの力でリードして頂くポジションです。1プロジェクトに対し複数名のUI/UXデザイナーがアサインされており、UXリサーチャーやサービスデザイナーと協働して、まずは本質的な価値創造から関わって頂きます。要件が固まっていない状態からイテレーションを回し、ユーザーの課題を解決するための直感的で使いやすいインターフェースを制作します。 ※1 弊社ではサービスオーナーという呼称です。 <職務内容> ・担当プロジェクトのUI/UXデザイン ・PdM、エンジニアとの協働および意思決定への関与 ・プロジェクト推進 ・デザインシステムの構築 ・デザインにまつわる各種ガイドラインの策定、運用 ・メンバーの成長支援や成長機会の創出 ・デザイナーの面接/面談対応 ■部門概要 新規サービスの開発/運用する開発組織です。UXデザイン部とエンジニアリング部で構成されており、50人ほど所属しています。スタートアップ経験者が多く所属しており、モダンな開発を志向する組織です。 UXデザイン部のミッションは「ユーザー体験価値の最大化」。 メンバーは21名(2021年2月現在)、UI/UXデザイナー、サービスデザイナー、UXリサーチャー、UXエンジニアが所属する職能組織です。 現在12サービスを同時開発しており、主に「はたらく未来図構想(https://www.persol-group.co.jp/news/20201124_6859/index.html)」の開発を担当しています。 ■使用ツール Figma、Adobe Creative Cloud、Adobe Stock、Miro、Slack、Google Workspace、esa、Zoom、Teams、モリサワパスポート※2 など ※2 必要な業務を行う方のみ ■開発環境 Mac Book Pro、LG Ultra Fine Display 5K、マウス ■求める人物像 以下の要素を兼ね備えた方を募集しています ・成長意欲:常に学び続け、成長することを喜びと感じられる ・誠実:ユーザーやチームに誠実に向き合い続けられる ・論理性:再現性のある論理的な思考とコミュニケーションができる ・ゼロベース思考:ゼロから最適解を組み立てられる思考の柔軟性がある ■パーソルキャリアでは、テクノロジー活用を進めている「人」や「組織」を紹介するtechtekt(テックテクト)を立ち上げました。 本求人の統括部の内容も記載されていますので、ぜひご覧ください。 https://techtekt.persol-career.co.jp/archive/category/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E9%96%8B%E7%99%BA%E7%B5%B1%E6%8B%AC%E9%83%A8 |
勤務地 | ■配属先オフィス:大手町オフィス 当社の各拠点に、必要に応じて出社いただける範囲内(在来線にて片道2時間以内)であれば、全国どこでも在宅勤務が可能です。 当社オフィス一覧:https://www.persol-career.co.jp/corporate/office/ ※職種・等級によっては、勤務先が指定(主に関東圏内)される場合がございます 詳細はオファー面談にてご説明させていただきます |
応募資格 |
【必須条件】
・アプリもしくは、WebのUI/UXデザインの実務経験5年以上 ・最適なUX創出のための要件定義 ・PdM、エンジニアなどと連携するコミュニケーション能力 【歓迎する条件】 ・HCD(人間中心設計)、デザイン思考の体系的な知識がある方 ・起業や新規事業の立ち上げ経験 ・プロジェクトマネジメント経験 ・デザイン組織の設計/運営経験 |
語学力 | 問わない |
給与 |
年収 633万円 ~ 1,583万円 ■年収:7,600,000円~19,000,000円 |
休日休暇 | ■休日:2022年度年間休日121日/週休2日制(土日)、国民の祝日、年末年始(12/30?1/3) ■休暇:年次有給休暇、夏季休暇(事業部門別のカレンダーに準ずる) 、特別休暇 |
勤務時間 | ※1ヶ月単位のフレックス制を適用しています ・標準就業時間:10:00~19:00(休憩時間60分) |
待遇・福利厚生 | ■社会保険:健康保険:有/厚生年金:有/雇用保険:有/労災保険:有 "・財形貯蓄制度 ・確定拠出年金制度 ・長期所得補償保険 ・従業員持株制度 ・団体保険 ・福利厚生倶楽部(リロクラブとの提携)宿泊施設・レジャー施設・ショッピング・グルメ・エステ等各施設・サービスを特別優待価格にて利用できます。 ・ベビーシッターサービス法人価格提供 ・TOEIC?優待試験" 案件によって異なります(A:オフィス出社※週3以上出社/B:リモート勤務※週2~週1日出社/C:フルリモート勤務※原則出社なし) |
企業名 | パーソルキャリア株式会社 |
---|---|
従業員数 | 5,285名(有期社員含む、2020年3月時点) |
売上高 | 970,572百万円(2020年3月期) |
設立 | 1989年6月15日 |
事業内容・会社の特徴 | 正社員領域・アルバイト・パート領域の求人メディアの運営、人材紹介サービス、 新卒採用支援、教育研修サービス、組織・人事コンサルティングサービスなど |
予定勤務地 東京都
年収 500万円 ~ 800万円
予定勤務地 東京都
年収 500万円 ~ 800万円
予定勤務地 東京都
年収 500万円 ~ 800万円